湖水定期観測結果2001年1月 | |||||||
項目 | 単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
水色 | |||||||
水温 | ℃ | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
透明度 | cm | 85 | 140 | 140 | 130 | 160 | 120 |
溶存酸素 | mg/l | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 14.0 |
pH | 6.6 | 7.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | |
懸濁物 | mg/l | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 |
電気伝導度 | μS/cm | 300 | 340 | 350 | 350 | 350 | 290 |
塩化物イオン | mg/l | 42.1 | 44.2 | 41.4 | 53.9 | 47.6 | 37.3 |
COD | mg/l | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 8.3 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.057 | 0.049 | 0.055 | 0.042 | 0.062 | 0.063 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
リン酸態リン | mg/l | 0.05 | 0.060 | 0.049 | 0.07 | 0.058 | 0.06 |
動物プランクトン | 分類群 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 |
ケンミジンコ類 | 1400 | 1900 | 1600 | 1600 | 300 | 2000 | |
ノープリウス幼生 | 5800 | 4400 | 3400 | 5200 | 1100 | 3100 | |
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7500 | 6400 | 5100 | 6800 | 1400 | 5100 | |
植物プランクトン | 分類群 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 |
Synedra | 珪藻類 | 2860 | 3740 | 4840 | 3080 | 1760 | 700 |
Nitzschia | 珪藻類 | 4620 | 5720 | 7700 | 6820 | 9900 | 2040 |
Melosira | 珪藻類 | 19800 | 25520 | 12760 | 13420 | 17160 | 4420 |
Cyclotella | 珪藻類 | * | * | * | * | * | * |
その他 | 珪藻類 | 880 | 3740 | 1760 | 2200 | 1760 | 150 |
珪藻類計 | 28160 | 38720 | 27060 | 25520 | 30580 | 7320 | |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 440 | 440 | 220 | 440 | 40 |
Phormidium | 藍藻類 | 2420 | 1980 | 1100 | 1540 | 3080 | 680 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 3300 | 2860 | 1760 | 1320 | 2640 | 550 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chroococcus | 藍藻類 | 2640 | 1540 | 1540 | 3080 | 2860 | 170 |
Merismopedia | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 1100 | 2860 | 1320 | 2640 | 6820 | 440 |
その他 | 藍藻類 | 0 | 220 | 220 | 440 | 440 | 40 |
藍藻類計 | 9460 | 9900 | 6380 | 9240 | 16280 | 1920 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 1100 | 1100 | 1100 | 1980 | 1100 | 110 |
Actinastrum | 緑藻類 | 2860 | 3520 | 1980 | 3300 | 2420 | 460 |
Selenastrum | 緑藻類 | 9680 | 6600 | 16560 | 11000 | 8580 | 850 |
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 1100 | 1320 | 220 | 1540 | 440 | 0 |
緑藻類計 | 14740 | 12760 | 19860 | 17820 | 12540 | 1420 | |
合計 | 52360 | 61380 | 53300 | 52580 | 59400 | 10690 | |
その他 | 分類群 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 2640 | 4180 | 3300 | 1980 | 880 | 260 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | |||||||
*Cyclotellaは、1月から6月までは、その他として分類していた。 | |||||||
11月以後のプランクトン数では、下2ケタの端数を捨てた。 |