逆水門方向湖水観測結果(2001年2月20日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、大久保忠、沼澤篤) | ||||||||
項目 | 単位 | 潮来沖 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 |
水温 | ℃ | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 8.2 |
透明度 | cm | 90 | 130 | 65 | 90 | 95 | 160 | 220 |
溶存酸素 | mg/l | 12.2 | 12.6 | 12.4 | 14.1 | 14.7 | 14.1 | 13.5 |
pH | 7 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8.4 | |
懸濁物 | mg/l | 17.5 | 12.5 | 21 | 12 | 14 | 25 | 25 |
電気伝導度 | μS/cm | 430 | 320 | 490 | 460 | 620 | 15100 | 測定不能 |
塩化物イオン | mg/l | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
COD | mg/l | 7.7 | 8 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 測定不能 | 測定不能 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.23 | 0.13 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.056 | 0.028 | 0.061 | 0.066 | 0.057 | 0.163 | 0.148 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
リン酸態リン | mg/l | 0.088 | 0.071 | 0.094 | 0.071 | 0.12 | 0.048 | 0.035 |
動物プランクトン | 分類群 | 潮来沖 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 |
ケンミジンコ類 | 1500 | 1900 | 600 | 500 | 1100 | 400 | 100 | |
ノープリウス幼生 | 4300 | 1900 | 1100 | 400 | 800 | 300 | 0 | |
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 700 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6100 | 3800 | 1700 | 900 | 2100 | 1400 | 100 | |
植物プランクトン | 分類群 | 潮来沖 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 |
Synedra | 珪藻類 | 2200 | 2200 | 880 | 880 | 3960 | 7480 | 1760 |
Nitzschia | 珪藻類 | 12540 | 15180 | 10120 | 11440 | 17820 | 220 | 0 |
Melosira | 珪藻類 | 34540 | 83160 | 24200 | 30580 | 48620 | 660 | 220 |
その他 | 珪藻類 | 5720 | 7260 | 2420 | 2420 | 4400 | 220 | 440 |
珪藻類計 | 55000 | 107800 | 37620 | 45320 | 74800 | 8580 | 2420 | |
Phormidium | 藍藻類 | 3960 | 3300 | 1320 | 2640 | 4400 | 220 | 220 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 880 | 4620 | 0 | 220 | 220 | 220 | 0 |
Microcystis | 藍藻類 | 660 | 4620 | 1100 | 880 | 1100 | 0 | 0 |
Chroococcus | 藍藻類 | 5500 | 5280 | 1100 | 3740 | 6820 | 0 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |
藍藻類計 | 11000 | 18920 | 3520 | 7480 | 12760 | 440 | 220 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 1100 | 3080 | 660 | 440 | 1100 | 0 | 0 |
Coelastrum | 緑藻類 | 1100 | 1100 | 660 | 660 | 1760 | 0 | 0 |
Actinastrum | 緑藻類 | 1980 | 3300 | 2200 | 2200 | 1760 | 0 | 0 |
Selenastrum | 緑藻類 | 2300 | 11000 | 2200 | 1100 | 4620 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 2420 | 3080 | 220 | 3520 | 3520 | 1760 | 0 |
緑藻類計 | 8900 | 21560 | 5940 | 7920 | 12760 | 1760 | 0 | |
合計 | 74900 | 148280 | 47080 | 60720 | 100320 | 10780 | 2640 | |
その他 | 分類群 | 潮来沖 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 |
原生動物 | 3740 | 3080 | 3960 | 2860 | 3740 | 2640 | 440 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | ||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | ||||||||
ND:測定限界以下 |