湖水定期観測結果2001年3月 | |||||||
項目 | 単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
水色 | 茶黄白濁 | モスグリーン | ビリジアン薄茶 | 深黄緑 | モスビリジアン | 薄茶緑白濁 | |
水温 | ℃ | 11.1 | 11.0 | 12.5 | 12.3 | 11.1 | 12.4 |
透明度 | cm | 85 | 100 | 90 | 95 | 110 | 70 |
溶存酸素 | mg/l | 8.6 | 10.4 | 11.2 | 11.9 | 10.0 | 10.0 |
pH | 7.9 | 8.5 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | |
懸濁物 | mg/l | 18.5 | 15.5 | 20.0 | 15.5 | 15.0 | 30.5 |
電気伝導度 | μS/cm | 340 | 330 | 350 | 360 | 330 | 310 |
塩化物イオン | mg/l | 37.2 | 40.7 | 42.8 | 45.5 | 43.5 | 35.9 |
COD | mg/l | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 9.2 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.038 | 0.029 | 0.040 | 0.034 | 0.034 | 0.070 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
リン酸態リン | mg/l | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.049 | 0.08 |
動物プランクトン | 分類群 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 |
ケンミジンコ類 | 2700 | 1800 | 1000 | 2600 | 2500 | 1200 | |
ノープリウス幼生 | 3100 | 2600 | 2800 | 3100 | 3000 | 1200 | |
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5800 | 4400 | 4200 | 6000 | 5600 | 2400 | |
植物プランクトン | 分類群 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 |
Synedra | 珪藻類 | 5280 | 12540 | 13640 | 29480 | 46500 | 2990 |
Nitzschia | 珪藻類 | 14960 | 20680 | 14520 | 26400 | 24420 | 15880 |
Melosira | 珪藻類 | 42020 | 20460 | 25080 | 30800 | 42900 | 3650 |
Cyclotella | 珪藻類 | * | * | * | * | * | * |
その他 | 珪藻類 | 1320 | 1760 | 1760 | 3300 | 3080 | 440 |
珪藻類計 | 63580 | 55440 | 55000 | 89980 | 116900 | 22960 | |
Microcystis | 藍藻類 | 880 | 660 | 1320 | 1540 | 3520 | 60 |
Phormidium | 藍藻類 | 2860 | 4840 | 8360 | 9020 | 15400 | 1540 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 440 | 220 | 440 | 660 | 440 | 130 |
Anabaena | 藍藻類 | 440 | 220 | 0 | 660 | 1540 | 40 |
Chroococcus | 藍藻類 | 440 | 220 | 1540 | 2860 | 3740 | 0 |
Merismopedia | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 440 | 220 | 660 | 660 | 3080 | 300 |
その他 | 藍藻類 | 220 | 660 | 0 | 0 | 0 | 40 |
藍藻類計 | 5720 | 7040 | 12320 | 15400 | 27720 | 2110 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 1320 | 660 | 1540 | 1980 | 3300 | 220 |
Actinastrum | 緑藻類 | 1320 | 3740 | 3300 | 6380 | 12760 | 1010 |
Selenastrum | 緑藻類 | 4600 | 2860 | 1100 | 5280 | 6820 | 1360 |
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 440 | 440 | 440 | 1760 | 660 | 40 |
緑藻類計 | 7680 | 7700 | 6380 | 15400 | 23540 | 2630 | |
合計 | 76980 | 70180 | 73700 | 120780 | 168160 | 27740 | |
その他 | 分類群 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 | 3月22日 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 1980 | 3080 | 1100 | 2420 | 640 | 480 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | |||||||
*Cyclotellaは、1月から6月までは、その他として分類していた。 | |||||||
11月以後のプランクトン数では、下2ケタの端数を捨てた。 |