湖水定期観測結果(2001年4月16日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、中島潤一、酒井哲夫、沼澤篤) | |||||||
項目 | 単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
水温 | ℃ | 16.8 | 16.5 | 17 | 18 | 17 | 18 |
透明度 | cm | 105 | 110 | 90 | 110 | 110 | 65 |
溶存酸素 | mg/l | 10.7 | 9 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 12.1 |
pH | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9 | 9.4 | |
懸濁物 | mg/l | 17.5 | 12.5 | 22.5 | 13.5 | 14 | 24 |
電気伝導度 | μS/cm | 330 | 290 | 290 | 330 | 310 | 260 |
塩化物イオン | mg/l | 38.7 | 40.1 | 53.9 | 51.1 | 45.6 | 34.5 |
COD | mg/l | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8 | 9.5 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.009 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
リン酸態リン | mg/l | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
ケンミジンコ類 | 2900 | 3000 | 1100 | 1600 | 1500 | 2600 | |
ノープリウス幼生 | 9200 | 3200 | 1000 | 1200 | 2800 | 900 | |
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 100 | 400 | 0 | 0 | 100 | 300 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 12200 | 6600 | 2100 | 2800 | 4400 | 3800 | |
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
Synedra | 珪藻類 | 79640 | 70400 | 85800 | 120120 | 58960 | 34320 |
Nitzschia | 珪藻類 | 128040 | 111760 | 50160 | 72600 | 86680 | 199320 |
Melosira | 珪藻類 | 42680 | 31680 | 22440 | 22440 | 28600 | 33000 |
その他 | 珪藻類 | 2640 | 3080 | 0 | 1320 | 2640 | 1760 |
珪藻類計 | 253000 | 216920 | 158400 | 216480 | 176880 | 268400 | |
Phormidium | 藍藻類 | 33880 | 19800 | 8800 | 13200 | 10120 | 25080 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 1760 | 0 | 880 | 1760 | 440 | 0 |
Microcystis | 藍藻類 | 1320 | 440 | 440 | 440 | 1760 | 1760 |
Anabaena | 藍藻類 | 2640 | 880 | 1320 | 3080 | 880 | 0 |
Chroococcus | 藍藻類 | 2200 | 1760 | 3520 | 1760 | 880 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藍藻類計 | 41800 | 23540 | 14960 | 20240 | 14080 | 26840 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 2200 | 1760 | 3080 | 1760 | 3080 | 4400 |
Coelastrum | 緑藻類 | 880 | 2200 | 1320 | 2640 | 880 | 2640 |
Actinastrum | 緑藻類 | 5720 | 2200 | 2200 | 8360 | 4840 | 2640 |
Selenastrum | 緑藻類 | 3080 | 1320 | 1320 | 3080 | 2200 | 2640 |
その他 | 緑藻類 | 1320 | 880 | 1760 | 1320 | 880 | 1760 |
緑藻類計 | 13200 | 8360 | 9680 | 17160 | 11880 | 14080 | |
合計 | 308000 | 248820 | 183040 | 253880 | 202840 | 309320 | |
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
原生動物 | 880 | 3520 | 2200 | 1320 | 880 | 3520 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |