湖水定期観測結果(2001年5月14日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、大久保忠、沼澤篤) | |||||||
項目 | 単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
水温 | ℃ | 22.5 | 21.2 | 21 | 20.5 | 21.2 | 21.5 |
透明度 | cm | 70 | 85 | 90 | 95 | 130 | 70 |
溶存酸素 | mg/l | 10.5 | 9.7 | 10 | 8.7 | 9.3 | 10.4 |
pH | 9.1 | 9 | 9.3 | 8.9 | 9 | 9.3 | |
懸濁物 | mg/l | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 23.5 | 10.5 | 33 |
電気伝導度 | μS/cm | 320 | 290 | 360 | 420 | 340 | 280 |
塩化物イオン | mg/l | 42.8 | 41.4 | 52.5 | 71.8 | 45.6 | 40.1 |
COD | mg/l | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 8 | 7.9 | 8.7 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.015 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
リン酸態リン | mg/l | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
ケンミジンコ類 | 1400 | 1000 | 800 | 400 | 400 | 900 | |
ノープリウス幼生 | 1100 | 2500 | 1400 | 1400 | 1100 | 800 | |
オナガミジンコ類 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 300 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | |
イサザアミ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2970 | 3600 | 2200 | 1900 | 1700 | 1905 | |
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
Synedra | 珪藻類 | 173800 | 177320 | 244200 | 211200 | 113080 | 356400 |
Nitzschia | 珪藻類 | 33000 | 14080 | 22440 | 21560 | 13640 | 44880 |
Melosira | 珪藻類 | 30360 | 30800 | 28600 | 34320 | 17160 | 37840 |
その他 | 珪藻類 | 2640 | 2640 | 2640 | 1540 | 880 | 11880 |
珪藻類計 | 239800 | 224840 | 297880 | 268620 | 144760 | 451000 | |
Phormidium | 藍藻類 | 5280 | 7040 | 4400 | 5280 | 5280 | 11880 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 2640 | 440 | 2200 | 3080 | 3080 | 4840 |
Microcystis | 藍藻類 | 880 | 440 | 1320 | 0 | 0 | 1320 |
Anabaena | 藍藻類 | 2640 | 1760 | 2200 | 1760 | 1760 | 0 |
Chroococcus | 藍藻類 | 880 | 1760 | 0 | 1760 | 880 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藍藻類計 | 12320 | 11440 | 10120 | 11880 | 11000 | 26840 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 2200 | 1320 | 2640 | 4400 | 3080 | 7480 |
Coelastrum | 緑藻類 | 3960 | 1760 | 3960 | 5720 | 4400 | 4400 |
Actinastrum | 緑藻類 | 1760 | 1760 | 3960 | 7040 | 2200 | 3520 |
Selenastrum | 緑藻類 | 1320 | 2200 | 3520 | 3080 | 3960 | 7040 |
Pediastrum | 緑藻類 | 440 | 0 | 0 | 880 | 880 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 880 | 1320 |
緑藻類計 | 9680 | 7040 | 14080 | 34320 | 15400 | 23760 | |
合計 | 261800 | 243320 | 322080 | 314820 | 171160 | 501600 | |
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
原生動物 | 1760 | 1760 | 3960 | 1320 | 880 | 4400 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |