湖水定期観測結果(2001年6月18日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、大久保忠、沼澤篤)
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水温 23.8 25.5 24 25 24.5 23.5
透明度 cm 60 80 85 95 110 80
溶存酸素 mg/l 11.1 9.5 12.6 9.3 10 7.8
pH 8.7 8.8 9.3 8.9 8.9 8.5
懸濁物 mg/l 30.5 19.5 17.5 13.5 13.5 30
電気伝導度 μS/cm 310 330 380 380 380 300
塩化物イオン mg/l 34.5 42.8 52.5 53.9 55.2 33.1
COD mg/l 9.4 7.7 9.1 7.3 7.4 8.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.08 0.02 0.05 0.02 0.01 0.13
亜硝酸態窒素 mg/l 0.022 0.012 0.009 0.007 0.007 0.017
硝酸態窒素 mg/l 1.1 0.7 0.4 0.5 0.5 0.9
リン酸態リン mg/l 0.13 0.09 0.08 0.11 0.1 0.15
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 200 6900 3900 3200 3500 4800
ノープリウス幼生 1200 9800 11000 2000 3700 12300
オナガミジンコ類 0 300 0 0 0 1400
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 100 0
イサザアミ 9 6 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0
合計 1409 17006 14900 5200 7300 18501
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra 珪藻類 27720 9240 14960 9680 6600 38720
Nitzschia 珪藻類 15400 8360 16280 9680 9240 18040
Melosira 珪藻類 18480 10120 17160 10120 10560 9680
その他 珪藻類 4840 2640 6600 3520 3520 8360
珪藻類計 66440 30360 55000 33000 29920 74800
Phormidium 藍藻類 1760 2640 1760 0 1320 1760
Oscillatoria 藍藻類 880 880 1320 0 880 440
Microcystis 藍藻類 440 440 880 880 0 1320
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Chroococcus 藍藻類 440 440 0 0 2200 0
Merismopedia 藍藻類 0 0 0 440 0 1760
その他 藍藻類 880 0 0 0 0 0
藍藻類計 4400 4400 3960 1320 4400 5280
Scenedesmus 緑藻類 3080 1320 440 3960 880 3520
Coelastrum 緑藻類 3080 3520 5280 6600 7920 4840
Actinastrum 緑藻類 4840 2640 7040 7480 7040 7040
Selenastrum 緑藻類 440 0 1760 880 1760 2200
Pediastrum 緑藻類 0 440 0 0 0 880
その他 緑藻類 440 0 0 880 440 1320
緑藻類計 11880 7920 14520 21120 18040 19800
合計 82720 42680 73480 55440 52360 99880
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物 12760 2640 4840 880 1320 3520
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)