湖水定期観測結果(2001年7月13日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、ソウ・シュウエイ、沼澤篤) | |||||||
(天王崎沖と三又湖心は7月18日に観測) | |||||||
項目 | 単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
水温 | ℃ | 28.7 | 28 | 28 | 29.5 | 29.4 | 29 |
透明度 | cm | 55 | 65 | 80 | 85 | 80 | 55 |
溶存酸素 | mg/l | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 7 |
pH | 7.2 | 8 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8 | |
懸濁物 | mg/l | 70.5 | 51.5 | 38 | 28 | 29 | 72 |
電気伝導度 | μS/cm | 360 | 390 | 380 | 400 | 390 | 320 |
塩化物イオン | mg/l | 41.4 | 45.6 | 51.1 | 55.2 | 49.7 | 38.7 |
COD | mg/l | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 7.9 | 10.2 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.39 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.045 | 0.035 | 0.026 | 0.015 | 0.013 | 0.041 |
硝酸態窒素 | mg/l | 2 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | 2 | 1.4 |
リン酸態リン | mg/l | 0.32 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
ケンミジンコ類 | 2500 | 2200 | 3300 | 5600 | 5900 | 4900 | |
ノープリウス幼生 | 2800 | 5400 | 6900 | 3000 | 3500 | 16000 | |
オナガミジンコ類 | 5000 | 5900 | 9500 | 18600 | 27900 | 13000 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10300 | 13500 | 19700 | 27200 | 37400 | 33906 | |
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
Synedra | 珪藻類 | 0 | 1100 | 660 | 1540 | 880 | 1100 |
Nitzschia | 珪藻類 | 440 | 660 | 660 | 3080 | 1320 | 440 |
Melosira | 珪藻類 | 1760 | 3960 | 5060 | 24420 | 18700 | 7920 |
Cyclotella | 珪藻類 | 660 | 2200 | 440 | 19800 | 18260 | 9240 |
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 660 | 880 | 1540 |
珪藻類計 | 2860 | 7920 | 6820 | 49500 | 40040 | 20240 | |
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 1320 | 1320 | 2200 | 2200 | 1760 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1100 |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 220 | 220 | 220 | 440 | 440 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |
Chroococcus | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
Merismopedia | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
その他 | 藍藻類 | 220 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 |
藍藻類計 | 220 | 1540 | 1540 | 3080 | 3740 | 5280 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 440 | 220 | 220 | 660 | 0 | 440 |
Coelastrum | 緑藻類 | 660 | 1540 | 2420 | 2420 | 1980 | 1980 |
Actinastrum | 緑藻類 | 440 | 440 | 1760 | 3960 | 1760 | 880 |
Selenastrum | 緑藻類 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 220 | 440 | 220 | 220 | 220 | 1100 |
緑藻類計 | 1980 | 2860 | 4620 | 10560 | 3960 | 4400 | |
合計 | 5060 | 12320 | 81840 | 63140 | 47740 | 29920 | |
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
原生動物 | 440 | 440 | 1100 | 660 | 1760 | 1540 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |