湖水定期観測結果2001年8月 | |||||||
項目 | 単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
水色 | 黄土淡緑 | 淡緑灰濁 | ビリジアン | 淡緑 | 淡黄土灰濁 | 淡緑 | |
水温 | ℃ | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 27.5 | 28.8 | 27.5 |
透明度 | cm | 50 | 80 | 140 | 110 | 55 | 70 |
溶存酸素 | mg/l | 9.1 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 9.0 | 8.7 |
pH | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | |
懸濁物 | mg/l | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 23.0 | 44.0 | 27.0 |
電気伝導度 | μS/cm | 360 | 350 | 410 | 420 | 380 | 310 |
塩化物イオン | mg/l | 52.5 | 52.5 | 66.0 | 60.8 | 53.0 | 32.1 |
COD | mg/l | 7.1 | 7.5 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 9.7 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.020 | 0.010 | 0.005 | 0.009 | 0.019 | 0.011 |
硝酸態窒素 | mg/l | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 |
リン酸態リン | mg/l | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | 0.200 | 0.15 |
動物プランクトン | 分類群 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 |
ケンミジンコ類 | 6800 | 7000 | 5100 | 22400 | 10000 | 4600 | |
ノープリウス幼生 | 2300 | 1000 | 2700 | 9200 | 1800 | 2100 | |
オナガミジンコ類 | 5400 | 1900 | 4400 | 15200 | 5200 | 3300 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 400 | |
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 1000 | 0 | 100 | 400 | 800 | 6500 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 15600 | 9900 | 12400 | 47700 | 17800 | 16900 | |
植物プランクトン | 分類群 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 |
Synedra | 珪藻類 | 880 | 1320 | 2640 | 7040 | 3960 | 130 |
Nitzschia | 珪藻類 | 34760 | 51920 | 27720 | 102080 | 59400 | 6160 |
Melosira | 珪藻類 | 10560 | 13640 | 7480 | 15400 | 24640 | 1180 |
Cyclotella | 珪藻類 | 1760 | 3080 | 440 | 440 | 3520 | 170 |
その他 | 珪藻類 | 2200 | 2640 | 1760 | 2640 | 3080 | 300 |
珪藻類計 | 50160 | 72600 | 40040 | 127600 | 94600 | 7960 | |
Microcystis | 藍藻類 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Phormidium | 藍藻類 | 5720 | 8360 | 5280 | 15400 | 18040 | 2020 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 3520 | 3520 | 4840 | 2640 | 4840 | 480 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 440 | 880 | 0 | 0 |
Chroococcus | 藍藻類 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 40 |
Merismopedia | 藍藻類 | 1320 | 880 | 0 | 1320 | 880 | 260 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 440 | 0 | 440 | 440 | 440 | 40 |
その他 | 藍藻類 | 2640 | 1320 | 880 | 1760 | 2200 | 170 |
藍藻類計 | 14080 | 14080 | 12320 | 22440 | 26400 | 3050 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 880 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 |
Actinastrum | 緑藻類 | 1760 | 2200 | 4400 | 7040 | 4400 | 390 |
Selenastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 880 | 0 | 440 | 0 | 0 | 40 |
緑藻類計 | 3520 | 2640 | 4840 | 7480 | 4840 | 430 | |
合計 | 67760 | 89320 | 57200 | 157520 | 125840 | 11480 | |
その他 | 分類群 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 440 | 1760 | 2200 | 2200 | 4400 | 40 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | |||||||
*Cyclotellaは、1月から6月までは、その他として分類していた。 | |||||||
11月以後のプランクトン数では、下2ケタの端数を捨てた。 |