逆水門方向湖水観測結果(夏季)
2001年8月6日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、前川道博、沼澤篤
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口
水色 淡緑 ビリジアン 淡緑白濁 淡緑 ビリジアン 淡茶緑 茶灰
水温 27.3 27.2 27.0 27.0 26.9 27.0 27
透明度 cm 75 90 70 90 95 95 155
溶存酸素 mg/l 7.8 8.8 8.2 8.5 8.9 5.6 12.5
pH 8.1 8.9 8.6 8.8 8.9 8.2 8.6
懸濁物 mg/l 23.5 23.5 29.0 22.5 22.0 39.5 52.5
電気伝導度 μS/cm 540 380 620 620 1140 13400 測定不能
塩化物イオン mg/l 91.2 49.7 110.5 107.7 270.0 5870 10500
COD mg/l 8.7 10.9 9.1 8.6 8.8 9.1 10.1
アンモニア態窒素 mg/l 0.52 0.02 0.04 0.05 0.05 0.23 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.008 0.008 0.010 0.006 0.007 0.022 0.014
硝酸態窒素 mg/l 1.4 1.7 2.4 2.0 1.5 3.3 2.3
リン酸態リン mg/l 0.17 0.34 0.24 0.13 0.16 0.21 0.10
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口
ケンミジンコ類 5200 2300 1600 3300 3400 12800 0
ノープリウス幼生 6900 5900 4400 15800 10800 3500 800
オナガミジンコ類 4200 1900 5300 4200 3000 300 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 3000 300 1800 300 900 100
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 19400 1100
合計 16300 13100 11600 25100 17500 17500 2000
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口
Synedra 珪藻類 220 570 40 80 40 110 0
Nitzschia 珪藻類 3600 960 3430 3300 3820 0 0
Melosira 珪藻類 1160 1400 570 920 480 440 220
Cyclotella 珪藻類 190 130 80 0 80 0 0
その他 珪藻類 220 170 170 130 130 220 1210
珪藻類計 5390 3230 4290 4430 4550 770 1430
Phormidium 藍藻類 2480 3340 1320 2020 1710 0 0
Oscillatoria 藍藻類 500 1230 40 1140 1450 0 0
Microcystis 藍藻類 40 390 0 40 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 40 0 0 0
Chroococcus 藍藻類 130 0 130 40 0 0 0
Merismopedia 藍藻類 130 440 390 80 170 110 0
Myxosarcina 藍藻類 80 220 170 0 80 0 0
その他 藍藻類 80 610 80 80 220 0 0
藍藻類計 3440 6230 2130 3440 3630 110 0
Scenedesmus 緑藻類 0 130 80 80 40 110 0
Actinastrum 緑藻類 170 1270 80 130 80 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 80 0 0 0 0 0
Selenastrum 緑藻類 20 40 0 0 40 0 0
その他 緑藻類 150 0 40 0 0 0 0
緑藻類計 340 1520 200 210 120 0 0
その他(不明海産種) 0 0 0 0 0 2590 13750
合計 9240 11040 6680 8140 8360 3470 15180
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口
原生動物(鞭毛藻類を含む) 130 130 170 80 130 220 550
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)