湖水定期観測結果(2001年9月21日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、泉泰輔、植田昌明、沼澤篤)
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水温 23.1 23.0 23.2 23.0 23.5 23.8
透明度 cm 60 110 110 110 125 85
溶存酸素 mg/l 7.6 8.3 7.8 7.1 7.7 8.0
pH 7.57 7.95 8.04 8.24 8.13 8.43
懸濁物 mg/l 31.0 14.5 14.0 21.5 15.5 24.0
電気伝導度 μS/cm 350 340 380 390 390 310
塩化物イオン mg/l 51.1 53.8 62.1 58.0 59.3 42.8
COD mg/l 8.88 9.09 8.88 8.88 9.49 10.30
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.05 0.09 0.05 0.04 0.09
亜硝酸態窒素 mg/l 0.005 0.003 0.001 0.002 0.002 0.004
硝酸態窒素 mg/l 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
リン酸態リン mg/l 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.07
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 8300 8200 4600 2000 3500 2300
ノープリウス幼生 2500 3400 2100 1100 500 1800
オナガミジンコ類 9400 9800 3700 5500 4600 2300
ゾウミジンコ類 0 100 0 0 0 400
トガリミジンコ類 600 400 300 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 800
合計 20800 21900 10700 8600 8600 7600
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra 珪藻類 880 0 880 2200 3520 3960
Nitzschia 珪藻類 136840 280280 209440 338360 363440 247280
Melosira 珪藻類 8360 10120 3960 11440 10560 6600
Cyclotella 珪藻類 1760 3960 1320 1760 3520 2640
その他 珪藻類 1320 5720 880 3520 2200 2200
珪藻類計 149160 300080 216480 357280 383240 262680
Phormidium 藍藻類 3520 2640 6160 11440 3080 15400
Oscillatoria 藍藻類 880 1320 5280 3960 2200 8360
Microcystis 藍藻類 0 0 0 440 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Chroococcus 藍藻類 0 0 0 0 0 880
Merismopedia 藍藻類 0 880 0 0 0 0
その他 藍藻類 0 0 0 0 440 440
藍藻類計 4400 4840 11440 15840 5720 25080
Scenedesmus 緑藻類 0 880 0 0 0 1320
Coelastrum 緑藻類 0 880 0 440 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 1760 1320 1760 2200 1320
その他 緑藻類 0 1760 0 440 880 2200
緑藻類計 0 5280 1320 2640 3080 4840
合計 153560 310200 229240 375760 392040 292600
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物 1320 2200 2200 4840 880 880
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)