湖水定期観測結果 | |||||||
2001年10月15日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、三上雅裕、酒井哲雄、植田昌明、藤本哲也、沼澤篤 | |||||||
項目 | 単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
水温 | ℃ | 19.4 | 19.8 | 21.0 | 19.8 | 19.9 | 19.2 |
水色 | 黄茶白濁 | 茶緑白濁 | 黄緑白濁 | 黄緑白濁 | 緑白濁 | 緑白濁 | |
透明度 | cm | 38 | 75 | 105 | 145 | 130 | 90 |
溶存酸素 | mg/l | 7.2 | 9.7 | 10.4 | 10.1 | 9.3 | 9.7 |
pH | 7.5 | 7.7 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | |
懸濁物 | mg/l | 34.5 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 12.5 | 17.0 |
電気伝導度 | μS/cm | 180 | 260 | 260 | 330 | 310 | 210 |
塩化物イオン | mg/l | 26.2 | 48.3 | 44.2 | 60.8 | 51.1 | 33.1 |
COD | mg/l | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 8.4 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.013 |
硝酸態窒素 | mg/l | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
リン酸態リン | mg/l | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
ケンミジンコ類 | 1600 | 3100 | 1700 | 2000 | 3600 | 2200 | |
ノープリウス幼生 | 1900 | 2900 | 6800 | 2000 | 800 | 700 | |
オナガミジンコ類 | 1200 | 2900 | 200 | 2300 | 2300 | 1700 | |
ゾウミジンコ類 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
カブトミジンコ類 | 100 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
ワムシ類 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イサザアミ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 5007 | 9100 | 8700 | 6300 | 6800 | 4800 | |
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
Synedra | 珪藻類 | 880 | 2640 | 2640 | 440 | 1320 | 7480 |
Nitzschia | 珪藻類 | 51480 | 227920 | 262240 | 179520 | 170720 | 74360 |
Melosira | 珪藻類 | 5280 | 5720 | 4400 | 9240 | 9680 | 16280 |
Cyclotella | 珪藻類 | 880 | 2640 | 2640 | 2200 | 3080 | 13640 |
その他 | 珪藻類 | 0 | 1320 | 3080 | 2200 | 1320 | 3520 |
珪藻類計 | 58520 | 240240 | 275000 | 193600 | 186120 | 115280 | |
Phormidium | 藍藻類 | 1320 | 7920 | 9240 | 4840 | 3520 | 16280 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 880 | 2640 | 2200 | 1320 | 3520 | 36080 |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chroococcus | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merismopedia | 藍藻類 | 0 | 440 | 1760 | 0 | 0 | 880 |
その他 | 藍藻類 | 0 | 0 | 880 | 0 | 440 | 880 |
藍藻類計 | 2200 | 11000 | 14080 | 6600 | 7480 | 54120 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 440 | 440 | 1320 | 1320 | 3080 |
Coelastrum | 緑藻類 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 3080 |
Actinastrum | 緑藻類 | 440 | 1320 | 880 | 1320 | 880 | 880 |
その他 | 緑藻類 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1760 |
緑藻類計 | 440 | 3080 | 1320 | 2640 | 2200 | 8800 | |
合計 | 61160 | 254320 | 290400 | 202840 | 195800 | 178200 | |
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 4840 | 6600 | 9680 | 4840 | 3960 | 880 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |