湖水定期観測結果2001年11月
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 黄土白濁 緑白濁 緑白濁 緑白濁 濃緑白濁 深緑白濁
水温 12.5 12.8 13.5 13.0 13.0 12.9
透明度 cm 60 90 90 95 105 80
溶存酸素 mg/l 10.7 11.0 10.6 10.5 10.8 12.5
pH 6.8 7.7 8.7 8.6 8.7 8.9
懸濁物 mg/l 25.5 12.5 18.5 16.5 15.0 16.0
電気伝導度 μS/cm 250 270 300 350 330 230
塩化物イオン mg/l 27.6 40 42.8 56.6 45.6 29
COD mg/l 6.3 7.0 8.3 6.9 7.1 7.5
アンモニア態窒素 mg/l 0.07 0.06 0.24 0.06 0.03 0.030
亜硝酸態窒素 mg/l 0.012 0.007 0.009 0.007 0.005 0.010
硝酸態窒素 mg/l 1.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.7
リン酸態リン mg/l 0.11 0.04 0.03 0.04 0.03 0.05
動物プランクトン 分類群 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日
ケンミジンコ類 600 1700 1300 1900 900 700
ノープリウス幼生 700 200 1200 900 400 700
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 100 0 0
イサザアミ 1 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 1301 1900 2500 2900 1300 1400
植物プランクトン 分類群 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日
Synedra 珪藻類 1300 5700 5700 3500 3100 570
Nitzschia 珪藻類 1800 4400 8400 3500 3500 840
Melosira 珪藻類 11000 28200 11000 7500 16300 1410
Cyclotella 珪藻類 3100 6200 5700 1800 1800 1760
その他 珪藻類 2200 2600 2200 2200 2600 570
珪藻類計 19400 47100 33000 18500 27300 5150
Microcystis 藍藻類 0 400 0 0 0 0
Phormidium 藍藻類 1300 2600 3500 1800 1300 1060
Oscillatoria 藍藻類 1300 2600 1800 400 900 1630
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Chroococcus 藍藻類 400 1300 900 400 0 40
Merismopedia 藍藻類 0 400 1300 400 0 90
Myxosarcina 藍藻類 1300 1800 1800 1800 4800 790
その他 藍藻類 0 400 400 400 0 220
藍藻類計 4300 9500 9700 5200 7000 3830
Scenedesmus 緑藻類 0 400 400 0 400 130
Actinastrum 緑藻類 900 2600 1800 2200 3500 170
Selenastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 400 1300 2200 800 3500 210
緑藻類計 1300 4300 4400 3000 7400 510
合計 25000 60900 47100 26700 41700 9490
その他 分類群 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日 11月20日
原生動物(鞭毛藻類を含む) 8000 6600 9200 2600 5700 130
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
*Cyclotellaは、1月から6月までは、その他として分類していた。
11月以後のプランクトン数では、下2ケタの端数を捨てた。