湖水定期観測結果
2002年8月22日、参加者:大久保裕司、大久保忠, 沼澤篤
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 黄白濁 淡緑黄白濁 淡緑白濁 淡緑弱白濁 淡緑白濁 緑茶
水温 ℃ 27.0 27.0 27.0 27.0 26.8 26.5
透明度 cm 55 55 60 75 80 90
溶存酸素 mg/l 9.6 9.7 11.4 11.6 10.8 13.3
pH 7.3 7.6 7.8 8.0 8.2 8.2
懸濁物 mg/l 32.0 24.5 23.0 18.0 21.5 18.0
電気伝導度 μS/cm 380 390 420 410 420 330
塩化物イオン mg/l 48.3 46.9 58.0 56.6 60.7 41.4
COD mg/l 7.5 6.6 7.0 6.8 6.7 10.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.06 0.05 0.04 0.03 0.05 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.025 0.021 0.019 0.027 0.043 0.022
硝酸態窒素 mg/l 1.6 1.6 0.9 0.8 0.9 0.5
リン酸態リン mg/l 0.22 0.23 0.18 0.15 0.16 0.09
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 1100 400 900 1000 2500 500
ノープリウス幼生 5100 6600 7200 5200 8800 1000
オナガミジンコ類 700 900 3600 2000 1800 6700
ゾウミジンコ類 0 0 0 100 100 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 700 1100 2400 4800 1700 18700
イサザアミ 1 0 0 0 0 0
その他 300 0 600 100 200 0
合計 7901 9000 14700 13200 15100 26900
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 260 130 130 390 680 10420
Melosira 珪藻類 460 390 590 990 1320 3160
Cyclotella 珪藻類 0 190 330 130 190 260
その他 珪藻類 130 0 60 60 130 660
珪藻類計 850 710 1110 1570 2320 14500
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 130
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 130
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 60 0 130 0 260
その他 藍藻類 0 190 60 190 130 260
藍藻類計 0 250 60 320 130 780
Scenedesmus 緑藻類 0 60 60 0 60 130
Actinastrum 緑藻類 0 60 0 130 0 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 130
その他 緑藻類 0 130 60 190 520 130
緑藻類計 0 250 120 320 580 650
合計 850 1210 1290 2210 3030 15930
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 330 60 460 190 390
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)