逆水門方向湖水観測結果(平成14年夏季)
2002年8月28日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、松木裕美、登野城泰祐、浅野敏夫、沼澤篤
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口
水色 ビリジアン スーパービリジアン ビリジアン白濁 ビリジアン ビリジアン ビリジアン うすビリジアン
水温 ℃ 28.3 28.0 27.8 28.3 26.8 26.2 27.9
透明度 cm 105 110 75 135 125 110 295
溶存酸素 mg/l 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠
pH 7.1         8.6 8.3 8.4 8.3 8.1 7.6
懸濁物 mg/l 18.0 14.50 26.0 9.5 8.5 16.0 15.5
電気伝導度 μS/cm 490 430.00 580 620 810 3300 8000
塩化物イオン mg/l 74.5 46.90 103.5 106.3 169.8 856.3 3010.8
COD mg/l 9.2 10.80 9.2 8.6 8.8 5.4 10
アンモニア態窒素 mg/l 0.03 0.02 0.03 0.02 0.05 0.07 0.1
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.009 0.011 0.004 0.006 0.025 0.021
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.40 0.5 0.5 0.3 1.5 1.4
リン酸態リン mg/l 0.08 0.20 0.12 0.07 0.07 0.05 0.07
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口
ノープリウス幼生 6500 4500 12300 2900 3400 100 0
ケンミジンコ類 2900 2700 5300 2000 1700 100 0
オナガミジンコ類 2700 5300 17600 2300 4900 200 0
ゾウミジンコ類 100 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 6000 6700 6500 2100 3000 1600 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0
その他 100 200 100 0 0 0 0
合計 18300 19400 41800 9300 13000 2000 0
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口
Synedra 珪藻類 0 0 0 0 0 390 0
Nitzschia 珪藻類 1320 790 850 1980 2640 260 0
Melosira 珪藻類 1050 440 790 260 0 260 0
Cyclotella 珪藻類 190 80 60 130 160 390 130
その他 珪藻類 130 170 130 0 0 260 130
珪藻類計 2690 1480 1830 2370 2800 1560 260
Phormidium 藍藻類 60 80 60 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 190 2460 130 260 260 0 0
Microcystis 藍藻類 0 350 0 260 130 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 130 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 190 610 130 390 390 0 0
その他 藍藻類 260 2200 130 130 130 130 0
藍藻類計 700 5700 450 1170 910 130 0
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 260 0 0
Actinastrum 緑藻類 60 1840 60 0 260 0 0
その他 緑藻類 330 80 260 130 130 260 0
緑藻類計 390 1920 320 130 650 260 0
合計 3780 9100 2600 3670 4360 1950 260
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口
原生動物(鞭毛藻類を含む) 190 880 790 260 520 130 260
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)