湖水定期観測結果
2003年2月27日、参加者:大久保裕司、大久保忠、植田昌明、沼澤篤
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 薄緑白濁 淡緑黄白濁 淡緑薄茶 淡緑薄茶 淡緑薄茶 濃茶緑
水温 ℃ 7.0 6.4 6.3 6.2 6.0 6.3
透明度 cm 80 95 115 100 105 95
溶存酸素 mg/l 13.2 13.7 13.3 16.5 13.5 12.8
pH 8.3 8.5 8.6 8.8 8.7 8.7
懸濁物 mg/l 25.5 18.0 19.5 17.5 12.0 16.0
電気伝導度 μS/cm 330 350 350 380 360 350
塩化物イオン mg/l 44.2 46.9 49.7 55.2 52.5 44.2
COD mg/l 5.0 5.9 5.7 6.9 6.1 5.9
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.04 0.06 0.08 0.08 0.06
亜硝酸態窒素 mg/l 0.029 0.027 0.042 0.025 0.022 0.023
硝酸態窒素 mg/l 1.3 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
リン酸態リン mg/l 0.11 0.08 0.08 0.11 0.09 0.07
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 200 500 300 10 1200 200
ノープリウス幼生 3200 800 1000 2800 2600 1600
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 200 100 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 3600 1400 1300 2810 3800 1800
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 3020 1990 3830 3160 1460 5680
Melosira 珪藻類 7100 3430 3800 4100 7500 4220
Cyclotella 珪藻類 920 1700 1850 3300 4360 790
その他 珪藻類 0 400 0 260 260 660
珪藻類計 11040 7520 9480 10820 13580 11350
Phormidium 藍藻類 0 0 260 0 130 260
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 130 0 0 0
その他 藍藻類 260 400 260 130 660 0
藍藻類計 260 400 650 130 790 260
Scenedesmus 緑藻類 260 130 260 260 0 130
Actinastrum 緑藻類 0 130 0 400 260 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 530 260 400 790 400 260
緑藻類計 790 520 660 1450 660 390
合計 12090 8440 10790 12400 15030 12000
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 400 1060 930 1200 920 1200
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)