湖水定期観測結果
2003年7月16日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、植田昌明、沼澤篤
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 茶白濁 茶白濁 茶緑白濁 淡緑白濁 淡緑白濁 茶濁
水温 ℃ 22.8 22.5 22.5 22.0 22.2 22.5
透明度 cm 70 75 85 100 95 55
溶存酸素 mg/l 6.7 5.9 8.7 8.0 7.8 5.2
pH 7.6 7.7 8.3 8.3 8.2 7.8
懸濁物 mg/l 24.5 28.5 18.6 12.0 14.5 32.0
電気伝導度 μS/cm 350 370 400 420 390 340
塩化物イオン mg/l 42.8 44.2 52.5 56.6 52.5 35.9
COD mg/l 5.3 5.5 5.7 5.7 5.5 6.7
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.03 0.01 0.06 0.07 0.03
亜硝酸態窒素 mg/l 0.019 0.017 0.013 0.060 0.011 0.025
硝酸態窒素 mg/l 1.1 1.1 0.8 0.7 0.6 1.5
リン酸態リン mg/l 0.14 0.14 0.12 0.09 0.13 0.19
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 2900 2700 2000 1100 3800 5600
ノープリウス幼生 3000 200 2300 400 2000 2000
オナガミジンコ類 2000 1100 1100 1600 3300 6200
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 4 1 1 0 0 7
その他 0 0 0 0 0 0
合計 7904 4001 5401 3100 9100 13807
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 260 260 130 260 260 1300
Melosira 珪藻類 660 260 530 660 260 1300
Cyclotella 珪藻類 130 390 790 130 390 130
その他 珪藻類 130 0 130 0 0 260
珪藻類計 1180 910 1580 1050 910 2990
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 130 260 0 130 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 260 130 130 390 130
その他 藍藻類 0 130 0 390 390 130
藍藻類計 0 520 390 520 910 260
Scenedesmus 緑藻類 0 0 260 130 130 0
Actinastrum 緑藻類 0 130 0 130 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 130 0 260 130 390 130
緑藻類計 130 130 520 390 520 130
合計 1310 1560 2490 1960 2340 3380
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 390 130 130 390 130 130
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)