湖水定期観測結果
2003年8月19日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、日暮智幸、高瀬雅幸、植田昌明、沼澤篤
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 茶白濁 茶白濁 茶白濁 茶白濁
水温 21.8 22.6 22.0 22.1 21.2 22.0
透明度 cm 55 60 70 70 75 60
溶存酸素 mg/l 7.4 7.3 7.6 7.3 7.4 5.7
pH 7.5 7.8 7.9 8.0 8.0 7.6
懸濁物 mg/l 21.0 23.0 24.5 20.0 20.5 22.5
電気伝導度 μS/cm 220 350 330 360 350 260
塩化物イオン mg/l 33.1 46.9 41.4 49.7 49.7 27.6
COD mg/l 4.2 4.8 5.0 5.0 4.8 5.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.06 0.04 0.04 0.06 0.03
亜硝酸態窒素 mg/l 0.023 0.022 0.021 0.013 0.017 0.061
硝酸態窒素 mg/l 1.4 1.3 1.1 0.9 1.0 1.4
リン酸態リン mg/l 0.24 0.16 0.19 0.23 0.21 0.23
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 800 400 1300 1000 1500 20
ノープリウス幼生 1300 200 3500 1400 1500 1300
オナガミジンコ類 1400 400 2600 1400 2800 1000
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 200 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 800
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 600 0 0 0
合計 3700 1000 8000 3800 5800 3120
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 390 0 390 390 260 1040
Melosira 珪藻類 390 920 520 390 920 920
Cyclotella 珪藻類 130 260 260 260 260 660
その他 珪藻類 0 0 0 0 0 260
珪藻類計 910 1180 1170 1040 1440 2880
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 130 0 0 0 130 130
その他 藍藻類 260 0 130 0 130 0
藍藻類計 390 0 130 0 260 130
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 130 0 0
その他 緑藻類 130 0 130 130 130 0
緑藻類計 130 0 130 260 130 0
合計 1430 1180 1430 1300 1830 3010
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 0 0 0 0 130 260
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)