湖水定期観測結果 | ||||||||||
2003年12月10日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、植田昌明、菊地敏夫、高野哲夫、楯石学、沼澤篤 | ||||||||||
項目 | 単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | 鰐川 | 北浦心 | 山田沖 |
水色 | 橙茶白濁 | 薄茶白濁 | 弱赤茶白濁 | 薄茶白濁 | 赤茶色 | 赤茶白濁 | 赤茶緑白濁 | 緑弱赤 | 緑 | |
水温 | ℃ | 9.8 | 10.5 | 10.0 | 11.2 | 10.6 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 11.5 |
透明度 | cm | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | 70 | 85 | 95 | 135 |
溶存酸素 | mg/l | 10.6 | 11.4 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 9.8 | 12.4 | 12.6 | 12.2 |
pH | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | |
懸濁物 | mg/l | 21.0 | 18.5 | 14.5 | 19.5 | 18.0 | 25.0 | 17.0 | 11.0 | 12.0 |
電気伝導度 | μS/cm | 270 | 280 | 270 | 310 | 300 | 240 | 290 | 260 | 260 |
塩化物イオン | mg/l | 33.1 | 35.9 | 34.5 | 42.8 | 38.7 | 30.4 | 37.3 | 34.5 | 30.4 |
COD | mg/l | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 5.2 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.032 | 0.020 | 0.031 | 0.020 | 0.039 | 0.06 | 0.005 | 0.003 | 0.012 |
硝酸態窒素 | mg/l | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
リン酸態リン | mg/l | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | 鰐川 | 北浦心 | 山田沖 |
ケンミジンコ類 | 600 | 200 | 100 | 300 | 100 | 600 | 500 | 1200 | 700 | |
ノープリウス幼生 | 100 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 2300 | 300 | |
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 700 | 600 | 100 | 400 | 100 | 608 | 1000 | 3500 | 1000 | |
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | 鰐川 | 北浦心 | 山田沖 |
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 130 | 520 | 0 | 130 | 660 | 530 | 1580 | 1320 | 260 |
Melosira | 珪藻類 | 400 | 260 | 260 | 660 | 530 | 790 | 790 | 1720 | 1320 |
Skeletonema | 珪藻類 | 3830 | 2240 | 1060 | 1720 | 1720 | 2900 | 260 | 0 | 530 |
Cyclotella | 珪藻類 | 790 | 660 | 130 | 1190 | 400 | 1320 | 1060 | 2380 | 1980 |
その他 | 珪藻類 | 260 | 260 | 260 | 130 | 130 | 400 | 130 | 790 | 400 |
珪藻類計 | 5410 | 3940 | 1710 | 3830 | 3440 | 5940 | 3820 | 6210 | 4490 | |
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 400 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2380 | 400 |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 |
その他 | 藍藻類 | 130 | 130 | 0 | 0 | 260 | 0 | 660 | 260 | 0 |
藍藻類計 | 130 | 130 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1450 | 2900 | 930 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 400 | 0 | 0 | 0 | 260 | 130 | 530 | 400 | 260 |
Actinastrum | 緑藻類 | 130 | 0 | 400 | 260 | 0 | 0 | 3830 | 2640 | 1720 |
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 130 | 130 | 260 | 130 | 400 | 130 | 130 | 0 | 0 |
緑藻類計 | 660 | 130 | 660 | 520 | 660 | 260 | 4490 | 3040 | 1980 | |
合計 | 6200 | 4200 | 2370 | 4350 | 4360 | 6200 | 9760 | 12150 | 7400 | |
. | ||||||||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | 鰐川 | 北浦心 | 山田沖 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 920 | 1720 | 400 | 260 | 660 | 790 | 790 | 530 | 1060 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | ||||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |