湖水定期観測結果
2004年6月14日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、大越重美、菊地敏夫、沼澤篤
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 茶白濁 茶緑白濁 茶緑弱赤 淡緑 淡緑薄茶 淡緑茶濁
水温 ℃ 23.5 23.0 23.8 25.0 24.8 24.0
透明度 cm 55 55 80 105 95 90
溶存酸素 mg/l 10 12.3 14.9 13.2 12.7 11.2
pH 9.1 9.2 9.6 8.6 9.2 9.1
懸濁物 mg/l 34.0 23.5 15.0 12.0 7.5 14.0
電気伝導度 μS/cm 320 310 330 360 340 230
塩化物イオン mg/l 35.9 37.3 40.1 46.9 44.2 30.4
COD mg/l 6.1 5.9 5.9 5.5 5.1 6.1
アンモニア態窒素 mg/l 0.12 0.11 0.09 0.01 0.01 0.08
亜硝酸態窒素 mg/l 0.033 0.023 0.023 0.012 0.011 0.057
硝酸態窒素 mg/l 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4 0.8
リン酸態リン mg/l 0.12 0.09 0.07 0.07 0.06 0.09
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 0 60 40 2600 1000 0
ノープリウス幼生 0 0 0 900 1300 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 97 372 184 49 118 538
その他 0 0 0 0 0 0
合計 97 432 224 3549 2418 538
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 130 260 260 650 780 390
Melosira 珪藻類 260 650 260 780 130 1170
Skeletonema 珪藻類 130 0 0 130 0 390
Cyclotella 珪藻類 260 520 650 390 260 1040
その他 珪藻類 0 130 0 0 0 130
珪藻類計 780 1560 1170 1950 1170 3120
Phormidium 藍藻類 0 0 130 0 130 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 130 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 260 130 260 130 130 0
藍藻類計 390 130 390 130 260 0
Scenedesmus 緑藻類 0 0 290 260 130 0
Actinastrum 緑藻類 260 260 260 130 130 130
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 260 0 0 130 130
緑藻類計 260 520 550 390 390 260
合計 1430 2210 2110 2470 1820 3380
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2900 2990 3640 920 1060 3250
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)