湖水定期観測結果
2004年7月15日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、大越重美、板寺大輔、吉葉真吾、沼澤篤
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 茶強白濁 茶黄白濁 淡茶黄白濁 茶緑白濁 茶緑白濁 茶灰白濁
水温 ℃ 28.0 29.0 28.3 28.0 27.5 28.5
透明度 cm 50 55 75 90 65 60
溶存酸素 mg/l 6.3 6.6 7.8 7.5 6.6 5.5
pH 8.2 8.3 8.4 8.5 8.2 8.2
懸濁物 mg/l 96.5 48.0 46.5 27.5 35.0 25.0
電気伝導度 μS/cm 350 340 380 400 360 330
塩化物イオン mg/l 38.7 44.2 47.0 49.8 45.6 37.3
COD mg/l 7.4 8.0 6.6 6.0 5.8 6.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.15 0.05 0.03 0.04 0.05 0.03
亜硝酸態窒素 mg/l 0.060 0.029 0.023 0.017 0.023 0.015
硝酸態窒素 mg/l 2.2 1.3 0.9 0.7 1.1 0.9
リン酸態リン mg/l 0.36 0.24 0.20 0.16 0.19 0.16
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 14100 5400 5500 2700 3600 6300
ノープリウス幼生 200 100 20100 7200 2400 3200
オナガミジンコ類 400 300 3100 8800 3700 12000
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 14 2 0 0 0 6
その他 0 0 0 0 0 0
合計 14714 5802 28700 18700 9700 21506
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 260 0 0 0 260 260
Melosira 珪藻類 0 260 260 130 260 0
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 130 0 130 260 0
その他 珪藻類 130 0 0 0 0 130
珪藻類計
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 130
Myxosarcina 藍藻類 0 0 130 0 0 130
その他 藍藻類 260 0 0 0 0 0
藍藻類計
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 130
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 130
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 0 0 0 0
緑藻類計 0 0 0 0 0 0
合計
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 390 260 130 130 520
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)