湖水定期観測結果
2004年12月16日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、篠塚祐幸、御供文範、岩波嶺雄、沼澤篤
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 黄緑濁 淡緑薄茶 淡緑赤 淡緑薄茶白濁 淡緑茶濁 淡緑
水温 ℃ 10.0 10.0 10.0 10.4 11.0 11.0
透明度 cm 70 65 95 85 75 125
溶存酸素 mg/l 10.6 10.3 11.5 12.3 10.5 10.4
pH 9.3 9.5 9.9 10.1 9.6 9.7
懸濁物 mg/l 26.5 25.0 19.0 17.5 25.0 12.5
電気伝導度 μS/cm 240 230 270 280 250 200
塩化物イオン mg/l 22.1 24.9 30.4 33.1 30.4 19.3
COD mg/l 5.0 6.0 6.4 7.0 6.2 5.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04
亜硝酸態窒素 mg/l 0.028 0.021 0.017 0.016 0.018 0.024
硝酸態窒素 mg/l 1.5 0.9 1.0 0.6 0.9 1.7
リン酸態リン mg/l 0.11 0.06 0.07 0.09 0.10 0.05
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 1500 2100 1500 1100 600 400
ノープリウス幼生 1800 1300 3500 2300 100 900
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 100 0 0 0 0 400
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 100 0 0 0 0 1300
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 100
合計 3500 3400 5000 3400 700 3100
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 930 2240 2110 1320 1190 1580
Melosira 珪藻類 1450 3960 2640 3430 3430 920
Skeletonema 珪藻類 530 130 660 130 0 130
Cyclotella 珪藻類 920 2380 3960 4620 3830 1320
その他 珪藻類 130 0 0 130 0 530
珪藻類計 3960 8710 9370 9630 8450 4480
Phormidium 藍藻類 130 130 660 530 130 660
Oscillatoria 藍藻類 0 130 0 130 130 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 130 400 530 260 260 1320
その他 藍藻類 400 660 260 1320 130 260
藍藻類計 660 1320 1450 2240 650 2240
Scenedesmus 緑藻類 0 530 130 400 260 130
Actinastrum 緑藻類 0 130 130 0 260 130
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 400 400 260 400 400 400
緑藻類計 400 1060 520 800 920 660
合計 5020 11090 11340 12670 10020 7380
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2640 1580 2380 1720 790 1850
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)