湖水定期観測結果
2005年3月15日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、坪田哲也、沼澤篤
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 茶緑濁 茶緑 緑橙茶濁 茶緑橙 緑橙 赤茶
水温 7.8 7.5 8.5 8.0 7.8 8.2
透明度 cm 75 90 85 90 90 80
溶存酸素 mg/l 10.8 10.9 12.0 11.5 11.5 11.8
pH 8.7 9.2 9.4 9.4 9.3 9.9
懸濁物 mg/l 27.5 11.5 23.0 25.0 19.0 40.5
電気伝導度 μS/cm 240 250 290 260 260 220
塩化物イオン mg/l 24.9 27.6 33.1 30.4 35.9 22.1
COD mg/l 6.8 6.4 7.4 6.8 8.4 7.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.04 0.03 0.02 0.05 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.029 0.019 0.021 0.014 0.015 0.022
硝酸態窒素 mg/l 1.2 0.9 1.1 0.8 0.6 1.7
リン酸態リン mg/l 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.06
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 1100 1600 1600 1700 700 2700
ノープリウス幼生 1000 800 3800 5400 2400 3600
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 400 200 0 100
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 2100 2400 5800 7300 3100 6400
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 7790 8840 15180 18610 14120 20590
Melosira 珪藻類 2240 4220 1980 1980 2510 1580
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 3960 5540 9240 9240 10430 111940
その他 珪藻類 660 260 530 790 130 260
珪藻類計 14650 18860 26930 30620 27190 134370
Phormidium 藍藻類 400 790 1580 1450 530 1060
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 0 920 400 130 260
その他 藍藻類 400 660 660 530 1190 1060
藍藻類計 1060 1450 3160 2380 1850 2380
Scenedesmus 緑藻類 260 660 130 790 660 790
Actinastrum 緑藻類 660 920 400 660 130 530
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 260 1060 130 400 790
緑藻類計 1180 1840 1590 1580 1190 2110
合計 16890 22150 31680 34580 30230 138860
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1720 1060 1060 260 130 790
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)