湖水定期観測結果
2005年6月16日、参加者:大久保裕司、坪田哲也、沼澤篤
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 茶色 淡緑茶 緑赤茶濁 緑橙 淡橙 緑茶橙
水温 ℃ 21.4 21.9 21.3 21.0 20.8 22.0
透明度 cm 55 65 65 95 105 55
溶存酸素 mg/l 5.7 5.5 5.5 6.2 6.3 6.3
pH 8.3 8.4 8.4 8.5 8.5 8.8
懸濁物 mg/l 45.0 43.0 38.5 36.5 29.5 49.0
電気伝導度 μS/cm 310 310 330 330 310 270
塩化物イオン mg/l 33.1 35.9 38.7 41.4 38.7 30.4
COD mg/l 6.2 6.4 7.2 6.6 6.0 8.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.05 0.06 0.11 0.05 0.06 0.15
亜硝酸態窒素 mg/l 0.020 0.006 0.009 0.008 0.008 0.021
硝酸態窒素 mg/l 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6
リン酸態リン mg/l 0.10 0.08 0.06 0.07 0.04 0.11
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 1500 1600 200 300 2000 4000
ノープリウス幼生 400 800 100 300 30 9400
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 200
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 200
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 1 2 1 3 1 8
その他 0 0 0 0 0 0
合計 1901 2402 301 603 2031 13808
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 9110 6200 3300 5810 4890 3730
Melosira 珪藻類 660 1450 1060 1060 1580 920
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 260 0 0
Cyclotella 珪藻類 790 2380 920 530 1720 4750
その他 珪藻類 530 660 660 530 390 390
珪藻類計 11090 10690 5940 8190 8580 9790
Phormidium 藍藻類 130 0 0 260 0 390
Oscillatoria 藍藻類 0 260 0 0 0 130
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 660 1190 530 660 390 1060
その他 藍藻類 130 0 0 0 130 260
藍藻類計 920 1450 530 920 520 1840
Scenedesmus 緑藻類 390 390 260 390 130 530
Actinastrum 緑藻類 130 790 260 790 260 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 260 0 0 0
その他 緑藻類 530 130 260 660 660 390
緑藻類計 1050 1310 1040 1840 1050 1180
合計 13060 13450 7510 10950 10150 12810
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1060 390 790 920 790 660
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)