逆水門方向湖水観測結果(2006年冬季) | |||||||||
2006年 3月14日-3月15日、参加者:大久保裕司、鈴木伸明、沼澤篤 | |||||||||
項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
水色 | 黄土色 | 深緑橙 | 緑橙 | 赤茶緑 | 赤茶緑 | こげ茶色 | ビリジアン | こげ茶色 | |
水温 | ℃ | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 10.9 | 10.8 | 11.6 |
透明度 | cm | 60 | 115 | 80 | 80 | 80 | 155 | 320 | 135 |
溶存酸素 | mg/l | 11.2 | 11.5 | 9.8 | 13.6 | 11.4 | 13.4 | 10.8 | 12.8 |
pH | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 9.0 | 8.6 | 9.3 | |
懸濁物 | mg/l | 43.5 | 15.5 | 20.0 | 16.5 | 18.0 | 15.0 | 3 | 11.5 |
電気伝導度 | μS/cm | 330 | 280 | 410 | 380 | 380 | 11100 | 44000 | 250 |
塩化物イオン | mg/l | 49.7 | 35.9 | 74.6 | 69.0 | 66.3 | 3590 | 22100 | 33.1 |
COD | mg/l | 10.6 | 8.2 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 2.1 | 2.3 | 5.4 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.021 | 0.016 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 0.038 | 0.014 | 0.040 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 1.5 |
リン酸態リン | mg/l | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
ノープリウス幼生 | 2800 | 300 | 300 | 2800 | 1800 | 200 | 100 | 100 | |
ケンミジンコ類 | 1000 | 700 | 800 | 1200 | 900 | 100 | 100 | 100 | |
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 2000 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 1100 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5800 | 1400 | 1100 | 4600 | 2800 | 300 | 200 | 1300 | |
植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
Synedra + Nizsia | 珪藻類 | 3700 | 37220 | 16370 | 8180 | 14780 | 260 | 0 | 0 |
Melosira | 珪藻類 | 2380 | 260 | 1580 | 1060 | 1060 | 1580 | 260 | 260 |
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclotella | 珪藻類 | 67580 | 6860 | 60980 | 85540 | 96890 | 0 | 0 | 1850 |
その他 | 珪藻類 | 790 | 260 | 260 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 |
珪藻類計 | 74450 | 44600 | 79190 | 95310 | 113260 | 1840 | 260 | 2110 | |
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 2110 | 1850 | 790 | 530 | 0 | 0 | 0 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 530 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 530 | 530 | 260 | 260 | 790 | 0 | 0 | 0 |
藍藻類計 | 1060 | 2640 | 2110 | 1310 | 1320 | 0 | 0 | 0 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 1060 | 790 | 260 | 1060 | 1320 | 0 | 0 | 0 |
Actinastrum | 緑藻類 | 530 | 790 | 790 | 1060 | 260 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 260 | 790 | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 |
緑藻類計 | 1850 | 2370 | 1580 | 2650 | 2110 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 77360 | 49610 | 82880 | 99270 | 116690 | 1840 | 260 | 2110 | |
その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 530 | 1060 | 1060 | 1590 | 2110 | 260 | 260 | 260 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |