湖水定期観測結果 8
2006年7月13日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、坪田哲也、湯川静子、沼澤篤 天候:曇り
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 緑白濁 淡緑 淡緑 淡緑 緑黄土白濁
水温 26.5 26.8 26.8 27.3 26.5 27.5
透明度 cm 55 95 105 110 115 50
溶存酸素 mg/l 7.0 7.4 9.4 9.1 8.2 6.7
pH 8.3 8.7 9.3 9.3 9.2 8.9
懸濁物 mg/l 17.5 8.5 14.0 8.0 5.0 25.5
電気伝導度 μS/cm 270 300 330 340 300 230
塩化物イオン mg/l 33.1 38.7 46.9 46.9 41.4 22.1
COD mg/l 4.8 4.4 5.2 4.8 4.6 7.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.05 0.07 0.04 0.03 0.05 0.06
亜硝酸態窒素 mg/l 0.086 0.032 0.004 0.004 0.004 0.064
硝酸態窒素 mg/l 0.8 0.3 0.2 0.2 0.2 1.1
リン酸態リン mg/l 0.08 0.05 0.04 0.03 0.03 0.11
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 1300 500 1500 1000 300 700
ノープリウス幼生 1300 1100 2300 1500 1000 6200
オナガミジンコ類 2300 600 800 400 200 3500
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 100
ワムシ類 0 0 0 0 0 400
イサザアミ 1 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 4901 2200 4600 2900 1500 10900
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 0 0 790 0 0 1320
Melosira 珪藻類 530 790 790 1060 530 1060
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 530 1060 1580 530 3170
その他 珪藻類 260 0 0 0 260 260
珪藻類計 790 1320 2640 2640 1320 5810
Phormidium 藍藻類 0 1060 1320 2380 1060 260
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 530
Microcystis 藍藻類 260 0 0 0 0 530
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 1060 0 260 530 530 260
その他 藍藻類 0 530 530 260 530 1320
藍藻類計 1320 1590 2110 3170 2120 2900
Scenedesmus 緑藻類 0 0 790 530 0 260
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 260 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 260 0 260 530
緑藻類計 0 0 1050 790 260 790
合計 2110 2910 5800 6600 3700 9500
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 790 790 1320 530 790
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)