逆水門方向湖水観測結果(2006年夏季) | |||||||||
2006年 8月3日-4日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、飯塚晃三、沼澤篤 | |||||||||
項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
水色 | 緑 | 緑 | 草色 | 草色 | 淡緑 | 淡緑 | 草色 | 緑 | |
水温 | ℃ | 27.0 | 29.5 | 29.9 | 28.8 | 28.2 | 26.0 | 26.5 | 26.8 |
透明度 | cm | 120 | 110 | 90 | 120 | 95 | 130 | 110 | 160 |
溶存酸素 | mg/l | 10.4 | 10.8 | 10.1 | 9.0 | 9.5 | 10.3 | 12.4 | 10.7 |
pH | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | |
懸濁物 | mg/l | 9.5 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 10.5 | 12.5 | 12.0 | 9.0 |
電気伝導度 | μS/cm | 300 | 280 | 330 | 320 | 340 | 920 | 3200 | 230 |
塩化物イオン | mg/l | 44.2 | 33.1 | 46.9 | 52.5 | 49.7 | 250 | 830 | 35.9 |
COD | mg/l | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 4.0 | 3.6 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.019 | 0.022 | 0.027 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 |
リン酸態リン | mg/l | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
ノープリウス幼生 | 3400 | 1400 | 8900 | 3900 | 3100 | 200 | 400 | 0 | |
ケンミジンコ類 | 1700 | 800 | 3100 | 2300 | 1400 | 400 | 300 | 0 | |
オナガミジンコ類 | 1000 | 3200 | 2300 | 2300 | 1100 | 300 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 100 | 200 | 600 | 1100 | 1200 | 24500 | 2000 | 3100 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6200 | 5600 | 14900 | 9600 | 6800 | 25400 | 2700 | 3100 | |
植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
Synedra + Nizsia | 珪藻類 | 790 | 2900 | 530 | 790 | 1590 | 260 | 530 | 0 |
Melosira | 珪藻類 | 790 | 260 | 260 | 790 | 1320 | 530 | 1320 | 1320 |
Skeletonema | 珪藻類 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 2640 | 0 |
Cyclotella | 珪藻類 | 1850 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 790 | 2640 | 530 |
その他 | 珪藻類 | 530 | 260 | 260 | 790 | 260 | 260 | 1060 | 0 |
珪藻類計 | 4220 | 4740 | 2370 | 3690 | 4490 | 2630 | 8190 | 1850 | |
Phormidium | 藍藻類 | 6340 | 4220 | 5020 | 4220 | 2640 | 530 | 790 | 530 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 260 | 1320 | 790 | 790 | 0 | 260 | 260 | 0 |
Microcystis | 藍藻類 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 790 | 260 | 260 | 0 | 260 | 530 | 260 | 260 |
藍藻類計 | 7650 | 7120 | 6330 | 5010 | 2900 | 1320 | 1310 | 790 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 260 | 530 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
緑藻類計 | 790 | 530 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | |
合計 | 12660 | 12390 | 11070 | 8700 | 7390 | 3950 | 9760 | 2900 | |
その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 790 | 530 | 790 | 790 | 1060 | 790 | 2110 | 1580 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |