湖水定期観測結果
2006年11月16日、参加者:大久保裕司、坪田哲也、湯川静子、沼澤篤 天候:曇り
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 茶淡緑白濁 淡緑白濁 茶緑 淡緑 淡緑 淡緑
水温 14.1 15.0 15.0 15.1 15.5 15.0
透明度 cm 65 75 75 95 95 75
溶存酸素 mg/l 11.2 12.8 13.9 11.4 12.2 13.8
pH 9.7 9.9 10.1 9.7 9.9 10.0
懸濁物 mg/l 18.0 14.5 12.0 9.5 11.0 14.5
電気伝導度 μS/cm 210 200 250 290 240 195
塩化物イオン mg/l 26.2 30.4 34.5 41.4 31.8 22.1
COD mg/l 5.8 6.6 6.6 5.6 5.8 6.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.016 0.009 0.010 0.010 0.005 0.027
硝酸態窒素 mg/l 0.8 0.5 0.4 0.2 0.3 1.2
リン酸態リン mg/l 0.05 0.05 0.03 0.01 0.03 0.05
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 900 1300 800 1100 700 2500
ノープリウス幼生 900 100 100 0 300 2400
オナガミジンコ類 100 400 100 0 0 1100
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 300
カブトミジンコ類 0 0 0 0 100 300
ワムシ類 0 0 0 0 0 1700
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 1900 1800 1000 1100 1100 8300
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 3700 2900 3290 2640 3430 4220
Melosira 珪藻類 1320 3960 3700 2110 2110 2380
Skeletonema 珪藻類 0 260 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 10560 10820 8450 2900 3960 12940
その他 珪藻類 520 520 790 520 1320 790
珪藻類計 16100 18460 16230 8170 10820 20330
Phormidium 藍藻類 3170 3170 3430 2380 1850 2640
Oscillatoria 藍藻類 2110 2900 1320 1060 790 1060
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 260 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 1580 1850 520 260 1580 790
その他 藍藻類 1850 520 1060 790 1060 2640
藍藻類計 8710 8700 6330 4490 5280 7130
Scenedesmus 緑藻類 0 260 1320 260 790 790
Actinastrum 緑藻類 0 260 0 0 0 790
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 790 0 260 790 0
緑藻類計 260 1310 1320 520 1580 1580
合計 25070 28470 23880 13180 17680 29040
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2380 1320 1850 1320 1320 1580
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)