逆水門方向湖水観測結果(2007年冬季) | |||||||||
2007年 1月28日-29日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、飯岡正徳、坪田哲也、沼澤篤 | |||||||||
項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
水色 | 緑橙 | 茶緑 | 茶緑橙 | 茶緑 | 茶緑 | ビリジアン | ビリジアン | 淡黄 | |
水温 | ℃ | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 7.4 |
透明度 | cm | 75 | 110 | 75 | 75 | 85 | 255 | 280 | 160 |
溶存酸素 | mg/l | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 14.1 | 12.3 | 12.3 | 12.6 |
pH | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 9.1 | 9.0 | 9.3 | |
懸濁物 | mg/l | 14.0 | 13.5 | 21.0 | 15.5 | 11.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 |
電気伝導度 | μS/cm | 340 | 270 | 350 | 330 | 340 | 15100 | 15500 | 320 |
塩化物イオン | mg/l | 44.2 | 30.4 | 52.5 | 55.3 | 59.6 | 4005 | 4695 | 71.8 |
COD | mg/l | 7.8 | 6.2 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 2.0 | 1.9 | 2.2 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.010 | 0.011 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.043 | 0.051 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 |
リン酸態リン | mg/l | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
ノープリウス幼生 | 400 | 900 | 2500 | 900 | 700 | 200 | 100 | 0 | |
ケンミジンコ類 | 1800 | 1800 | 1800 | 700 | 600 | 200 | 0 | 100 | |
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2200 | 2700 | 4400 | 1600 | 1300 | 400 | 100 | 100 | |
植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
Synedra + Nizsia | 珪藻類 | 40380 | 6870 | 28250 | 22970 | 23230 | 1060 | 260 | 1060 |
Melosira | 珪藻類 | 2110 | 3160 | 1850 | 3420 | 1060 | 260 | 1060 | 520 |
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclotella | 珪藻類 | 17950 | 8450 | 10560 | 10030 | 17420 | 0 | 260 | 790 |
その他 | 珪藻類 | 260 | 790 | 1320 | 520 | 520 | 520 | 0 | 260 |
珪藻類計 | 60700 | 19270 | 41980 | 36940 | 42230 | 1840 | 1580 | 2630 | |
Phormidium | 藍藻類 | 1580 | 2110 | 3160 | 790 | 3420 | 260 | 0 | 0 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 570 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 1580 | 520 | 1060 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 1850 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 0 | 260 | 0 |
藍藻類計 | 5580 | 4730 | 5800 | 3160 | 5520 | 260 | 260 | 0 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 1060 | 260 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actinastrum | 緑藻類 | 790 | 520 | 1060 | 260 | 1060 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 790 | 790 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
緑藻類計 | 2640 | 1570 | 1580 | 780 | 1580 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 68920 | 28870 | 49360 | 40880 | 48810 | 2100 | 1840 | 2630 | |
その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 2380 | 2380 | 1580 | 3160 | 1060 | 1580 | 0 | 2110 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |