湖水定期観測結果 | |||||||
2007年8月9日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、坪田哲也、湯川静子、飯岡正徳 | 天候:晴れ | ||||||
項目 | 単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
水色 | 淡緑白濁 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑弱茶 | |
水温 | ℃ | 29.3 | 29.9 | 28.9 | 29.5 | 29.8 | 31.0 |
透明度 | cm | 80 | 100 | 90 | 85 | 95 | 80 |
溶存酸素 | mg/l | 14.7 | 13.3 | 11.1 | 11.5 | 14.5 | 13.7 |
pH | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | |
懸濁物 | mg/l | 15.0 | 11.0 | 15.5 | 13.0 | 17.0 | 18.0 |
電気伝導度 | μS/cm | 280 | 280 | 310 | 320 | 310 | 260 |
塩化物イオン | mg/l | 33.1 | 33.1 | 38.7 | 41.4 | 38.7 | 27.6 |
COD | mg/l | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 6.8 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.039 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
リン酸態リン | mg/l | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
ケンミジンコ類 | 2500 | 4200 | 1200 | 3500 | 1400 | 400 | |
ノープリウス幼生 | 5600 | 10800 | 2100 | 3900 | 9800 | 1100 | |
オナガミジンコ類 | 3500 | 7900 | 1200 | 3300 | 2200 | 700 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 700 | 5500 | 400 | 200 | 0 | 9400 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 12300 | 28400 | 4900 | 10900 | 13400 | 11600 | |
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 1580 | 1320 | 260 | 1580 | 2630 | 260 |
Melosira | 珪藻類 | 520 | 260 | 1580 | 260 | 260 | 1580 |
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclotella | 珪藻類 | 780 | 260 | 0 | 520 | 0 | 1850 |
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
珪藻類計 | 2880 | 1840 | 2100 | 2360 | 2890 | 3690 | |
Phormidium | 藍藻類 | 5540 | 5810 | 2110 | 1850 | 4750 | 8540 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 10560 | 5020 | 19800 | 14260 | 17950 | 2380 |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 |
Anabaena | 藍藻類 | 260 | 780 | 520 | 1320 | 0 | 0 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 1060 | 0 | 260 | 520 | 1320 | 1060 |
藍藻類計 | 17420 | 11610 | 22950 | 18210 | 24280 | 11980 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 |
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 260 | 520 | 520 | 0 | 0 |
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 260 |
緑藻類計 | 0 | 780 | 780 | 520 | 260 | 520 | |
合計 | 20300 | 14230 | 25830 | 21090 | 27430 | 16190 | |
. | |||||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 780 | 2640 | 260 | 780 | 520 | 1580 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |