湖水定期観測結果
2008年1月10日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、坪田哲也、飯岡正徳、沼澤篤 天候:晴れ
項目 単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
水色 淡緑薄茶 茶色 淡緑薄茶 緑薄茶モヤモヤ 深緑モヤモヤ 茶緑
水温 6.4 7.0 8.3 7.6 6.6 7.0
透明度 cm 115 115 110 105 115 80
溶存酸素 mg/l 10.7 10.4 10.1 9.2 9.3 10.4
pH 9.8 9.9 10.1 10.0 10.0 10.8
懸濁物 mg/l 9.5 11.5 10.0 9.0 8.5 23.0
電気伝導度 μS/cm 260 280 320 350 280 250
塩化物イオン mg/l 30.3 33.1 38.7 46.8 37.3 27.6
COD mg/l 6.0 5.8 6.0 6.2 6.4 8.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03
亜硝酸態窒素 mg/l 0.009 0.007 0.008 0.007 0.008 0.017
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.8
リン酸態リン mg/l 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 300 400 100 700 500 800
ノープリウス幼生 400 400 500 700 500 500
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 400 200 600 600 100 300
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 1100 1000 1200 2000 1100 1600
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 2640 2900 3700 3790 2110 6080
Melosira 珪藻類 0 260 1060 780 520 2380
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 3170 3170 5020 2640 1850 24290
その他 珪藻類 260 520 260 260 0 0
珪藻類計 6070 6850 10040 7470 4480 32750
Phormidium 藍藻類 1060 520 2900 1850 3170 2380
Oscillatoria 藍藻類 13200 10560 7130 7660 9500 5810
Microcystis 藍藻類 0 0 0 260 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 260 0
Myxosarcina 藍藻類 260 1580 780 520 1580 2110
その他 藍藻類 520 520 0 260 520 1060
藍藻類計 15040 13180 10810 10550 15030 11360
Scenedesmus 緑藻類 0 260 0 260 260 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 520 260 520 520
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 260 260 0 0 1850
緑藻類計 260 520 780 520 780 2370
合計 21370 20550 21630 18540 20290 46480
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 780 520 780 780 780
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)