逆水門方向湖水観測結果(2008年冬季) | |||||||||
2008年 1月27日-28日、参加者:大久保裕司、鷹部信一、飯岡正徳、坪田哲也、沼澤篤 | |||||||||
項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
水色 | 茶緑 | 赤茶緑 | 淡緑薄茶 | 淡緑薄茶 | 淡緑 | 赤茶 | 淡緑 | 薄い茶 | |
水温 | ℃ | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 6.6 | 7.0 | 4.6 |
透明度 | cm | 100 | 70 | 110 | 100 | 105 | 70 | 170 | 180 |
溶存酸素 | mg/l | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 10.8 | 11.8 | 15.4 | 17.3 | 10.6 |
pH | 9.8 | 10.6 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | |
懸濁物 | mg/l | 14.5 | 21.0 | 12.0 | 13.0 | 25.0 | 13.0 | 22.5 | 7.5 |
電気伝導度 | μS/cm | 330 | 290 | 470 | 460 | 460 | 1030 | 20800 | 410 |
塩化物イオン | mg/l | 52.3 | 35.8 | 82.6 | 79.8 | 85.3 | 179 | 3860 | 93.6 |
COD | mg/l | 6.0 | 7.8 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 13.0 | 3.5 | 2.0 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0.150 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.016 | 0.054 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.8 |
リン酸態リン | mg/l | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
ノープリウス幼生 | 600 | 500 | 500 | 600 | 2800 | 600 | 0 | 0 | |
ケンミジンコ類 | 1100 | 900 | 900 | 700 | 300 | 2200 | 0 | 0 | |
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カブトミジンコ類 | 700 | 100 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1200 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 200 | 0 | |
合計 | 2400 | 1500 | 1500 | 1600 | 3400 | 6800 | 200 | 1200 | |
植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
Synedra + Nizsia | 珪藻類 | 4490 | 10560 | 7920 | 8450 | 9500 | 2380 | 5540 | 0 |
Melosira | 珪藻類 | 1320 | 3960 | 1320 | 2110 | 1850 | 780 | 1060 | 780 |
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclotella | 珪藻類 | 2110 | 25340 | 1850 | 2640 | 2640 | 1580 | 1580 | 2900 |
その他 | 珪藻類 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 |
珪藻類計 | 8180 | 39860 | 11090 | 13460 | 14250 | 4740 | 8440 | 3940 | |
Phormidium | 藍藻類 | 6340 | 2640 | 5810 | 4220 | 3700 | 260 | 1320 | 0 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 10030 | 3430 | 5280 | 8180 | 6600 | 1580 | 6070 | 0 |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 1320 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 780 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 260 | 1320 | 0 | 260 | 520 | 0 | 520 | 0 |
藍藻類計 | 17950 | 7390 | 11350 | 12660 | 11340 | 1840 | 8690 | 0 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 260 | 0 | 520 | 0 | 260 | 0 | 0 |
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 260 | 520 | 260 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 1060 | 260 | 520 | 260 | 520 | 0 | 1060 | 260 |
緑藻類計 | 1060 | 520 | 780 | 1300 | 780 | 260 | 1060 | 260 | |
合計 | 27190 | 47770 | 23220 | 27420 | 26370 | 6840 | 18190 | 4200 | |
その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 3170 | 2380 | 1850 | 1060 | 2900 | 34320 | 1580 | 1580 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |