湖水定期観測結果 2009年5月14日
参加者:大久保裕司、坪田哲也、加藤克輔、加藤直美、石神和喜、青柳昌利、鷹部信一、沼澤篤 天候:曇り、風強い
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶色 茶緑 淡緑 淡緑 淡緑薄茶 淡緑
水温 19.0 18.8 19.6 18.6 18.2 19.2
透明度 cm 75 80 60 90 100 75
溶存酸素 mg/l 7.9 8.8 9.7 9.6 9.8 9.1
pH 10.7 10.4 10.6 10.5 10.4 10.9
懸濁物 mg/l 29.0 27.0 39.0 26.0 24.5 28.5
電気伝導度 μS/cm 250 270 310 300 310 230
塩化物イオン mg/l 24.8 27.6 35.8 41.4 35.8 24.8
COD mg/l 6.5 5.4 7.5 6.5 5.4 7.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.03 0.02 0.04 0.04 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.011 0.008 0.011 0.010 0.008 0.015
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4
リン酸態リン mg/l 0.11 0.07 0.08 0.09 0.05 0.11
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 5200 2600 1000 1000 2100 1700
ノープリウス幼生 4200 3600 700 1200 1800 3300
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 200 0 0 0 0 800
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 9600 6200 1700 2200 3900 5800
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 61510 23760 36170 29040 33000 34320
Melosira 珪藻類 780 1320 2380 3430 3700 1060
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 2640 520 2110 2110 3170 4750
その他 珪藻類 520 0 0 520 0 520
珪藻類計 65450 25600 40660 35100 39870 40650
Phormidium 藍藻類 260 0 520 0 260 1060
Oscillatoria 藍藻類 5020 5810 2860 3170 3960 13730
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 520 1850 520 2110 260 780
その他 藍藻類 780 780 2380 2110 2110 1320
藍藻類計 6580 8440 6280 7390 6590 16890
Scenedesmus 緑藻類 780 260 520 1060 260 520
Actinastrum 緑藻類 0 0 520 520 520 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 260 0 260 0
その他 緑藻類 780 260 260 1320 520 1060
緑藻類計 1560 520 1560 2900 1560 1840
合計 73590 34560 48500 45390 48020 59380
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 3170 1320 2860 1320 1060 1060
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
今回の調査は茨城県猿島郡境町の加藤克輔先生、直美夫人のカンパにより行われました。