湖水定期観測結果 2009年12月17日
参加者:大久保裕司、坪田哲也、加藤克輔、沼澤篤 天候:晴れ風やや強い
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶灰白濁 淡黄緑 茶深緑 淡緑 淡緑 茶緑
水温 ℃ 8.2 8.9 8.5 9.0 9.0 8.2
透明度 cm 100 130 105 105 100 100
溶存酸素 mg/l 14.2 13.4 13.9 13.5 13.6 13.9
pH 9.6 9.9 10.4 10.6 10.3 10.1
懸濁物 mg/l 15.0 15.0 10.0 11.0 12.5 11.0
電気伝導度 μS/cm 240 220 280 310 280 220
塩化物イオン mg/l 24.8 27.6 33.1 38.7 35.8 22.1
COD mg/l 4.2 4.8 5.4 5.8 6.0 5.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.011 0.010 0.008 0.011 0.006 0.005
硝酸態窒素 mg/l 0.8 0.5 0.5 0.3 0.3 0.9
リン酸態リン mg/l 0.07 0.03 0.05 0.04 0.05 0.03
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 400 800 400 300 1000 1200
ノープリウス幼生 100 0 0 100 300 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 100 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 600 400 100 0 0 400
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 1200 1200 500 400 1300 1600
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 0 0 0 1320 1580 520
Melosira 珪藻類 2110 3960 1320 3700 1850 2860
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 520 520 260 2110 1320 1060
その他 珪藻類 780 520 260 520 780 0
珪藻類計 3410 5000 1840 7650 5530 4440
Phormidium 藍藻類 0 0 0 260 0 0
Oscillatoria 藍藻類 2380 1320 2380 2860 3700 780
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 260 0 520 260 260
その他 藍藻類 780 260 260 260 1850 260
藍藻類計 3420 1840 2640 3900 5810 1300
Scenedesmus 緑藻類 260 260 0 0 520 260
Actinastrum 緑藻類 0 0 260 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 520 520 260 260 520
緑藻類計 520 780 780 260 780 780
合計 7350 7620 5260 11810 12120 6520
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2110 2110 2110 1580 2640 1320
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)