湖水定期観測結果 2010/1/20-21
参加者:大久保裕司、坪田哲也、加藤克輔、石神和喜、大崎治美、沼澤篤 天候:晴れ風やや強い
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑白濁 淡緑弱白濁 淡緑薄茶 淡緑モヤモヤ 淡緑薄茶 淡緑
水温 ℃ 4.5 5.6 5.4 6.4 4.5 5.4
透明度 cm 85 90 105 95 95 105
溶存酸素 mg/l 14.2 14.8 14.8 15.5 14.7 14.9
pH 9.6 10.2 10.6 10.6 10.2 10.7
懸濁物 mg/l 17.5 14.5 12.5 17.0 20.5 18.0
電気伝導度 μS/cm 250 280 270 300 250 240
塩化物イオン mg/l 27.6 27.6 33.1 38.7 30.4 22.1
COD mg/l 5.4 5.6 5.2 6.1 6.1 6.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.010 0.005 0.005 0.005 0.020 0.005
亜硝酸態窒素 mg/l 0.015 0.013 0.011 0.009 0.012 0.019
硝酸態窒素 mg/l 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 1.0
リン酸態リン mg/l 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 200 300 300 1400 700 1600
ノープリウス幼生 100 100 0 0 0 800
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 100 0 300
ワムシ類 0 0 0 0 0 100
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 300 400 300 1500 700 2800
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 2110 3430 2110 2380 2640 3960
Melosira 珪藻類 5020 3170 5280 1580 6600 5020
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 2640 2900 4490 3700 3170 1850
その他 珪藻類 1060 520 0 260 1060 0
珪藻類計 10830 10020 11880 7920 13470 10830
Phormidium 藍藻類 260 0 520 0 520 520
Oscillatoria 藍藻類 5020 4220 4750 5540 4750 3960
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 0 260 260 0 0
その他 藍藻類 260 780 1850 1580 520 1060
藍藻類計 5800 5000 7380 7380 5790 5540
Scenedesmus 緑藻類 260 260 260 780 520 260
Actinastrum 緑藻類 260 260 520 0 260 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 260 260 260 0 260
緑藻類計 780 780 1040 1040 780 780
合計 17410 15800 20300 16340 20040 17150
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2110 2380 2860 1320 3430 2110
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)