湖水定期観測結果 2010/8/4-5
参加者:大久保、坪田、沼澤、安田、日向寺、成田、合田、ほか一人 天候:晴れ、波浪やや高い
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶白濁 淡緑灰白濁 草色 淡緑茶濁 淡緑 淡緑白濁
水温 29.9 29.8 29.9 30.1 30.9 30.2
透明度 cm 50 80 80 80 95 60
溶存酸素 mg/l 7.7 7.5 8.1 8.1 7.9 7.8
pH 9.2 9.4 10.0 10.3 10.2 10.1
懸濁物 mg/l 25.5 21.0 13.0 18.5 18.5 31.0
電気伝導度 μS/cm 270 270 300 300 290 230
塩化物イオン mg/l 27.6 30.4 33.1 33.1 30.4 24.8
COD mg/l 5.2 5.4 5.0 6.2 5.8 6.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.04 0.09 0.05 0.09 0.05
亜硝酸態窒素 mg/l 0.015 0.011 0.008 0.016 0.013 0.054
硝酸態窒素 mg/l 0.9 0.7 0.3 0.4 0.6 0.8
リン酸態リン mg/l 0.13 0.15 0.05 0.09 0.10 0.22
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 1200 1800 4000 3100 5200 300
ノープリウス幼生 400 600 800 600 1600 700
オナガミジンコ類 4800 4400 2600 3100 3100 6400
ゾウミジンコ類 8400 7900 11700 10700 7600 2700
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 200 400 4200 700 800 4300
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 15000 15100 23300 18200 18300 14400
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 0 0 260 260 260 0
Melosira 珪藻類 520 780 1320 1560 1560 1320
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 0 260 780 260 260
その他 珪藻類 0 0 260 0 0 0
珪藻類計 520 780 2100 2600 2080 1580
Phormidium 藍藻類 0 1320 1320 2110 260 1060
Oscillatoria 藍藻類 0 520 3960 2380 2380 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 260 520 0 0 520
その他 藍藻類 0 0 780 520 260 260
藍藻類計 0 2100 6580 5010 2900 1840
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 260
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 520 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 0 0 0 260
緑藻類計 0 0 0 520 0 520
合計 520 2880 8680 8130 4980 3940
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 0 260 260 0 0 520
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)