逆水門方向湖水観測結果(2010年夏季)
        
2010年 8月4日-5日、参加者:大久保、坪田、安田、成田、日向寺、合田、沼澤
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
水色 淡緑白濁 黄緑色 草色茶白濁 緑白濁 ビリジアン 茶緑 淡茶濁 薄茶濁
水温 30.5 30.2 30.0 30.9 29.8 30.4 29.0 29.8
透明度 cm 100 90 75 100 100 130 200 110
溶存酸素 mg/l 8.5 8.1 9.5 8.1 9.6 8.7 8.7 7.5
pH 10.7 10.7 10.7 10.6 10.4 9.9 9.9 9.6
懸濁物 mg/l 16.5 24.5 29.5 17.5 16.5 9.5 8.0 9.5
電気伝導度 μS/cm 380 290 420 430 570 980 10600 260
塩化物イオン mg/l 46.9 30.4 66.3 63.5 99.4 235 3590 22.1
COD mg/l 8.0 8.2 8.4 7.8 8.0 4.0 4.0 2.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.07 0.06 0.01 0.02 0.05 0.05 0.04
亜硝酸態窒素 mg/l 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.012 0.012
硝酸態窒素 mg/l 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.4 0.9
リン酸態リン mg/l 0.12 0.33 0.14 0.08 0.13 0.17 0.08 0.16
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 3900 3500 2900 2700 3700 0 0 0
ケンミジンコ類 1500 2100 2300 1900 5100 300 0 0
オナガミジンコ類 1600 3100 600 1500 1400 300 0 0
ゾウミジンコ類 7700 9400 2600 3400 1900 300 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 900 1900 600 1900 800 9100 0 1200
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 500 0
合計 15600 20000 9000 11400 12900 10000 500 1200
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nizsia 珪藻類 2110 260 520 780 1560 260 0 0
Melosira 珪藻類 2860 8180 6070 1320 2860 1850 260 1060
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1850 1320 3960 3170 3960 3170 1850 520
その他 珪藻類 1060 0 1060 260 780 780 520 520
珪藻類計 7880 9760 11610 5530 9160 6060 2630 2100
Phormidium 藍藻類 2640 260 1320 2380 3960 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 8450 520 1320 3700 520 0 0 0
Microcystis 藍藻類 260 0 260 260 260 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 1060 1060 1560 1320 260 0 0
その他 藍藻類 1060 1320 780 2110 2110 1560 1060 520
藍藻類計 12670 3160 4740 10010 8170 1820 1060 520
Scenedesmus 緑藻類 0 260 260 0 260 0 0 260
Actinastrum 緑藻類 0 260 260 0 260 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 520 260 520 0 260 0 0 260
緑藻類計 520 780 1040 0 780 0 0 520
合計 21070 13700 17390 15540 18110 7880 3690 3140
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1850 780 1560 2380 1850 780 260 780
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)