「2011年8月の逆水門方向観測は、いばらきコープ環境基金様の助成をいただいて実施しました。
  ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2011年夏季)
        
2011年 8月17日-18日、参加者:大久保、坪田、飯岡、石神、青柳、奥田、菊地、沼澤
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
水色 草色 茶緑 茶緑 深緑 ビリジアン 淡緑 緑白濁 淡緑茶
水温 32.8 32.8 33.2 30.7 31.8 29.3 28.9 31.2
透明度 cm 105 110 115 150 200 170 150 120
溶存酸素 mg/l 10.4 9.2 10.1 9.8 10.5 9.1 11.4 8.7
pH 8.4 7.8 8.2 9.2 9.5 8.3 8.7 8.9
懸濁物 mg/l 8.5 12.5 16.5 12.5 8.0 7.0 20.0 8.0
電気伝導度 μS/cm 330 320 380 390 530 7600 9600 250
塩化物イオン mg/l 33.1 42.5 56.7 59.5 102.0 2760 3040 24.8
COD mg/l 6.2 6.2 7.0 6.0 6.0 10.4 11.0 2.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.11 0.11 0.11 0.10 0.01 0.23 0.17 0.13
亜硝酸態窒素 mg/l 0.005 0.004 0.005 0.004 0.006 0.021 0.022 0.021
硝酸態窒素 mg/l 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.8
リン酸態リン mg/l 0.05 0.10 0.05 0.03 0.03 0.09 0.07 0.10
空間放射線量 μSv/h 0.09 0.03 0.03 0.06 0.06 0.03 0.06 欠測
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 800 欠測 1600 1200 800 200 100 0
ケンミジンコ類 1400 1000 3200 1800 200 0 0
オナガミジンコ類 5800 3300 5700 6100 700 0 1000
ゾウミジンコ類 7100 1600 2500 1200 0 100 100
カブトミジンコ類 200 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 3700 2300 400 500 0 200 2800
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 200 0 1300
合計 19000 9800 13000 10400 1300 400 5200
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 780 260 1920 3840 3840 0 0 260
Melosira 珪藻類 1850 2860 2380 3840 1920 1920 0 1560
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1920 1060 1560 1080 260 780 260 780
その他 珪藻類 260 0 780 0 0 0 0 0
珪藻類計 4810 4180 6640 8760 6020 2700 260 2600
Phormidium 藍藻類 1060 260 3170 2860 2860 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 2110 0 0 520 260 0 0 0
Microcystis 藍藻類 520 0 0 0 0 0 0 260
Anabaena 藍藻類 260 0 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 520 520 520 520 520 780 0 260
藍藻類計 4470 780 3690 3900 3640 780 0 520
Scenedesmus 緑藻類 260 260 0 0 260 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 260 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 260 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 520 0 1060 780 520 0 0 520
緑藻類計 780 260 1580 780 780 0 0 520
合計 10060 5220 11910 13440 10440 3480 260 3640
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1920 1060 1850 1560 1060 260 2110 1060
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)