湖水定期観測結果 2011年12月22日
参加者:大久保、坪田、沼澤、 天候:曇後晴
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶白濁 濃緑薄茶 緑橙 濃緑 淡緑 緑橙
水温 ℃ 6.2 6.3 6.4 6.5 6.8 7.0
透明度 cm 90 140 140 120 150 150
溶存酸素 mg/l 12.2 10.3 9.9 10.8 10.1 10.6
pH 8.4 8.5 8.9 9.0 8.8 8.8
懸濁物 mg/l 25.0 12.5 11.0 8.5 11.5 10.5
電気伝導度 μS/cm 290 290 280 280 280 280
塩化物イオン mg/l 22.1 24.8 30.4 36.8 30.4 22.1
COD mg/l 5.0 5.0 5.8 5.4 4.4 5.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.20 0.11 0.22 0.1 0.14 0.13
亜硝酸態窒素 mg/l 0.024 0.012 0.014 0.014 0.012 0.022
硝酸態窒素 mg/l 1.2 0.8 0.5 0.5 0.5 1.2
リン酸態リン mg/l 0.09 0.03 0.13 0.02 0.03 0.04
空間放射線量 μSV/h 0.02
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 300 800 100 100 300 0
ノープリウス幼生 600 100 300 100 0 300
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 1000 500 300 600 300 400
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 2300 700 2900 4800 100 4000
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 4200 2100 3600 5600 700 4700
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 780 780 1920 4750 2380 1060
Melosira 珪藻類 4490 8180 1560 1920 3840 1850
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 3170 1060 780 1060 1060 0
その他 珪藻類 0 0 0 0 260 260
珪藻類計 8440 10020 4260 7730 7540 3170
Phormidium 藍藻類 0 260 0 1060 0 260
Oscillatoria 藍藻類 520 0 0 520 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 260 0 0 0
その他 藍藻類 780 780 520 780 1060 0
藍藻類計 1300 1040 780 2360 1060 260
Scenedesmus 緑藻類 260 0 0 260 0 260
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 260 520 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 780 260 1060 260 260 0
緑藻類計 1040 260 1060 780 780 260
合計 10780 11320 6100 10870 9380 3690
.
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2380 3840 5540 7390 3840 2860
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)