「2012年 2月の逆水門方向観測は、いばらきコープ環境基金様の助成をいただいて実施しました。
  ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2012年冬季)
        
2012年 2月8日-9日、参加者:大久保、坪田、島、沼澤
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
水色 茶緑 ビリジアン 緑橙 茶緑 茶緑 緑赤 茶色 黄色
水温 4.1 4.0 4.4 4.6 4.6 6.0 5.1 4.8
透明度 cm 105 215 105 125 120 140 170 125
溶存酸素 mg/l 12.7 11.6 12.5 11.0 11.3 10.9 11.5 12.4
pH 8.9 8.6 9.0 9.2 9.3 9.1 9.4 9.5
懸濁物 mg/l 17.0 4.5 17.5 15.0 15.0 28.0 23.0 9.5
電気伝導度 μS/cm 350 320 520 510 770 10100 7900 390
塩化物イオン mg/l 46.9 24.8 80.1 85.6 174.0 3870 3040 49.7
COD mg/l 6.8 3.2 5.0 5.2 6.8 4.5 4.0 3.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.16 0.00 0.10
亜硝酸態窒素 mg/l 0.012 0.014 0.012 0.014 0.016 0.042 0.047 0.059
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5 0.8 1.1 1.6
リン酸態リン mg/l 0.01 0.03 0.06 0.02 0.06 0.09 0.08 0.11
空間放射線量 μSv/h 0.08 欠測 欠測 0.07 0.01 欠測 0.20 欠測
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 0 200 100 0 0 0 0 0
ケンミジンコ類 0 0 0 0 0 200 0 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 2600 10600 2000 3900 5500 100 0 400
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 200 0 0 300 0 100 0 0
合計 2800 10800 2100 4200 5500 400 0 400
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 17690 780 15580 13200 15310 780 0 0
Melosira 珪藻類 260 0 260 1060 1320 1060 3960 3170
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1060 520 520 1060 1560 3700 3430 4750
その他 珪藻類 1920 0 0 0 0 0 0 0
珪藻類計 20930 1300 16360 15320 18190 5540 7390 7920
Phormidium 藍藻類 1060 520 1560 260 1560 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 260 0 0 520 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 260 0 260 0 520 0 0 0
藍藻類計 1580 520 1820 780 2080 0 0 0
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 260 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 0 260 0 260 0 0 0
緑藻類計 260 0 260 0 520 0 0 0
合計 22770 1820 18440 16100 20790 5540 7390 7920
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1560 1320 1850 780 780 クリプトモナス多数 1060 260
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)