湖水定期観測結果 | 2013年6月13日 | ||||||||
参加者:大久保、渡邊、油原、松浦、奥田、吉田 | 天候:曇り、霧雨 | ||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||
水色 | 茶緑白濁 | 茶緑白濁 | 緑橙 | 淡緑薄茶 | 黄土色 | ||||
水温 | ℃ | 22.4 | 22.4 | 21.2 | 21.4 | 22.2 | |||
透明度 | cm | 60 | 100 | 80 | 100 | 70 | |||
溶存酸素 | mg/l | 波 | |||||||
pH | 7.9 | 7.9 | 浪 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |||
懸濁物 | mg/l | が | |||||||
電気伝導度 | μS/cm | 270 | 280 | 高 | 260 | 300 | 260 | ||
塩化物イオン | mg/l | 35.9 | 33.1 | く | 41.4 | 38.7 | 35.9 | ||
COD | mg/l | 6.2 | 5.6 | 欠 | 6.4 | 5.6 | 7.6 | ||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.03 | 0.02 | 測 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | ||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.017 | |||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |||
リン酸態リン | mg/l | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |||
空間放射線量 | μSV/h | ||||||||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
ケンミジンコ類 | 0 | 100 | 0 | 400 | 0 | ||||
ノープリウス幼生 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | ||||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 100 | 欠 | 100 | 0 | 0 | |||
カブトミジンコ類 | 1000 | 1800 | 測 | 400 | 200 | 1600 | |||
ワムシ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 1000 | 2000 | 0 | 900 | 600 | 1600 | |||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 0 | 260 | 520 | 520 | 780 | |||
Melosira | 珪藻類 | 1850 | 2380 | 5280 | 3170 | 8450 | |||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyclotella | 珪藻類 | 2110 | 1560 | 1060 | 0 | 5020 | |||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | |||
珪藻類計 | 3960 | 4200 | 7120 | 3690 | 14510 | ||||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 1060 | 260 | 260 | 1320 | |||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 欠 | 0 | 0 | 0 | ||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 測 | 0 | 0 | 0 | ||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 藍藻類 | 260 | 780 | 1060 | 780 | 2640 | |||
藍藻類計 | 260 | 1840 | 1320 | 1040 | 3960 | ||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 260 | 0 | 0 | 780 | |||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 緑藻類 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | |||
緑藻類計 | 0 | 1560 | 780 | 0 | 780 | ||||
合計 | 4220 | 7600 | 9220 | 4730 | 19250 | ||||
. | |||||||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 260 | 780 | 1560 | 1850 | 520 | ||||
空欄:欠測 | |||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |