「2013年8月の逆水門方向観測は、いばらきコープ環境基金様の助成をいただいて実施しました。
  ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2013年夏季)
        
2013年 8月8日-9日、参加者:大久保、渡邊、青柳、リカ(インドネシア)、沼澤 天候:晴れ
項目 単位 潮来港沖 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
水色 緑 黄緑 草色 淡緑 緑 黒緑 淡緑 緑
水温 ℃ 29.6 29.2 29.2 29.4 29.6 28.2 27.6 29.8
透明度 cm 95 90 110 100 120 30 160 150
溶存酸素 mg/l
pH 9.3 9.6 9.2 9.5 9.6 9.5 9.4 9.5
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 400 310 680 900 1590 2000 1298 230
塩化物イオン mg/l 71.8 41.4 149.1 235 525 663 8300 22.1
COD mg/l 10.0 10.2 8.4 9.4 11.2 11.8 4.5 4.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.009 0.005 0.008 0.009 0.010 0.043 0.032
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3 0.8 0.9
リン酸態リン mg/l 0.05 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.10 0.08
空間放射線量 μSv/h
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 1700 2400 0 2100 900 900 200 0
ケンミジンコ類 6300 9400 700 7100 3700 2700 100 0
オナガミジンコ類 3900 1900 300 2300 500 500 0 0
ゾウミジンコ類 0 7600 0 200 900 400 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 200 400 0 0
ワムシ類 100 700 0 200 2600 600 0 3000
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 100 0
合計 12000 22000 1000 11900 8800 5500 400 3000
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 2100 2640 2900 1560 2380 5280 780 520
Melosira 珪藻類 2640 520 780 3960 1060 2110 520 3960
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 3700 520 2380 5810 1560 2380 3430 2110
その他 珪藻類 520 260 520 0 520 260 1850 0
珪藻類計 8960 3940 6580 11330 5520 10030 6580 6590
Phormidium 藍藻類 2380 8450 3170 3170 7920 8180 0 520
Oscillatoria 藍藻類 260 3170 260 2380 4750 7390 0 0
Microcystis 藍藻類 260 260 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 520 0 260 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 520 1590 0 260 780 0 0 0
その他 藍藻類 1060 520 260 1300 4750 2110 260 1060
藍藻類計 4480 14510 3690 7370 18200 17680 260 1580
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 260 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 520 260 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 780 0 260 0 0 520 0 0
緑藻類計 780 0 780 520 0 520 0 0
合計 14220 18450 11050 19220 23720 28230 6840 8170
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1300 1060 780 1060 780 1060 780 780
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄は欠測