「2014年 7月の逆水門方向観測は、いばらきコープ環境基金様の助成をいただいて実施しました。
  ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2014年夏季)
        
2014年 7月28日-29日、参加者:大久保、渡邊、青柳、梁、本間、渡辺、沼澤 天候:晴れ
項目 単位 潮来港沖 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
水色 淡茶緑 緑茶 ビリジアン 茶緑 茶緑 茶緑
水温 29.0 28.6 30.4 29.4 28.6 27.8 27.8 27.8
透明度 cm 85 95 95 95 100 120 140 115
溶存酸素 mg/l 8.1 8.5 7.6 8.1 9.1 7.7 9.0 8.4
pH 9.5 9.8 9.4 9.6 9.9 9.4 9.4 8.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 340 250 360 360 500 4100 6000 240
塩化物イオン mg/l 49.7 27.6 49.7 46.9 91.2 1382 2708 24.9
COD mg/l 8.6 6.6 5.8 6.6 6.8 約4 約4 2.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.009 0.008 0.005 0.007 0.003 0.011 0.015 0.008
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 1.3
リン酸態リン mg/l 0.04 0.07 0.07 0.03 0.02 0.07 0.07 0.11
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 200 1100 1900 2300 1800 0 100 0
ケンミジンコ類 1000 1900 3400 1500 900 0 0 0
オナガミジンコ類 2000 3900 4100 1500 1400 0 0 0
ゾウミジンコ類 100 600 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 1300 500 4900 3300 1000 3800 200 1100
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4600 8000 14300 8600 5100 3800 300 1100
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 2900 1060 260 260 1060 0 520 0
Melosira 珪藻類 1850 780 1320 1850 1060 2380 0 520
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 6860 2640 2640 3430 5810 1320 2380 0
その他 珪藻類 0 260 260 260 0 0 0 0
珪藻類計 11610 4740 4480 5800 7930 3700 2900 520
Phormidium 藍藻類 5810 1060 1320 2900 1320 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 1850 780 260 520 1060 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 520 260 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 2110 520 1060 2900 1320 780 780 520
藍藻類計 9770 2360 3160 6580 3700 780 780 520
Scenedesmus 緑藻類 520 0 0 0 520 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 260 260 0 0 0
その他 緑藻類 4220 2380 1060 260 2110 0 0 0
緑藻類計 4740 2380 1060 520 2890 0 0 0
合計 26120 9480 8700 12900 14520 4480 3680 1040
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1060 260 260 780 520 780 1320 520
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄は欠測