| ŒÎ�…’èŠúŠÏ‘ªŒ‹‰Ê | 2014”N10ŒŽ9“ú | ||||||||
| ŽQ‰ÁŽÒ�F‘å‹v•Û�A“nç²�A—À�A‘å�è�Aûü–Ø�A�ÀàV | “VŒó�F�°‚ê | ||||||||
| ’PˆÊ | ‰«�h‰« | ‹�“n‰« | �]ŒË�è“ü | “V‰¤�艫 | ŽO–”�S | �‚•l“ü | |||
| �…�F | ’W—Δ’‘÷ | ’W—΃‚ƒ„ƒ‚ƒ„ | ‘��F | —Î | ’W—Î’ƒ | ’ƒ—Î | |||
| �…‰· | �Ž | 22.0 | 22.0 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | ||
| “§–¾“x | cm | 70 | 80 | 65 | 90 | 80 | 55 | ||
| —n‘¶Ž_‘f | mg/l | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | ||
| ‚�‚g | 7.4 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | |||
| Œœ‘÷•¨ | mg/l | ||||||||
| “d‹C“`“±“x | ƒÊS/cm | 210 | 270 | 250 | 300 | 260 | 180 | ||
| ‰–‰»•¨ƒCƒIƒ“ | mg/l | 22.0 | 27.6 | 27.6 | 35.9 | 30.4 | 13.8 | ||
| COD | mg/l | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | ||
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒA‘Ô’‚‘f | mg/l | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | ||
| ˆŸ�ÉŽ_‘Ô’‚‘f | mg/l | 0.017 | 0.021 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.030 | ||
| �ÉŽ_‘Ô’‚‘f | mg/l | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | ||
| ƒŠƒ“Ž_‘ÔƒŠƒ“ | mg/l | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ||
| “®•¨ƒvƒ‰ƒ“ƒNƒgƒ“ | •ª—ÞŒQ | ‰«�h‰« | ‹�“n‰« | �]ŒË�è“ü | “V‰¤�艫 | ŽO–”ŒÎ�S | �‚•l“ü | ||
| ƒPƒ“ƒ~ƒWƒ“ƒR—Þ | 200 | 700 | 200 | 1700 | 500 | 100 | |||
| ƒm�[ƒvƒŠƒEƒX—c�¶ | 700 | 600 | 200 | 1900 | 1200 | 300 | |||
| ƒIƒiƒKƒ~ƒWƒ“ƒR—Þ | 400 | 200 | 0 | 600 | 1000 | 100 | |||
| ƒ]ƒEƒ~ƒWƒ“ƒR—Þ | 800 | 1400 | 100 | 3400 | 4300 | 500 | |||
| ƒJƒuƒgƒ~ƒWƒ“ƒR—Þ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ƒ�ƒ€ƒV—Þ | 1700 | 1000 | 1600 | 700 | 1000 | 4700 | |||
| ƒCƒTƒUƒAƒ~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ‚»‚Ì‘¼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| �‡Œv | 3800 | 4200 | 2100 | 8300 | 8000 | 5700 | |||
| �A•¨ƒvƒ‰ƒ“ƒNƒgƒ“ | •ª—ÞŒQ | ‰«�h‰« | ‹�“n‰« | �]ŒË�è“ü | “V‰¤�艫 | ŽO–”ŒÎ�S | �‚•l“ü | ||
| Synedra + Nitzschia | Œ]‘”—Þ | 0 | 780 | 1060 | 2110 | 260 | 1850 | ||
| Melosira | Œ]‘”—Þ | 1060 | 780 | 1850 | 780 | 2640 | 1560 | ||
| Skeletonema | Œ]‘”—Þ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cyclotella | Œ]‘”—Þ | 1060 | 1320 | 1850 | 3430 | 1560 | 4750 | ||
| ‚»‚Ì‘¼ | Œ]‘”—Þ | 1320 | 520 | 520 | 260 | 1060 | 0 | ||
| Œ]‘”—ÞŒv | 3440 | 3400 | 5280 | 6580 | 5520 | 8160 | |||
| Phormidium | —•‘”—Þ | 1850 | 3960 | 1060 | 5540 | 2110 | 5280 | ||
| Oscillatoria | —•‘”—Þ | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 260 | ||
| Microcystis | —•‘”—Þ | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anabaena | —•‘”—Þ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Myxosarcina | —•‘”—Þ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ‚»‚Ì‘¼ | —•‘”—Þ | 780 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | ||
| —•‘”—ÞŒv | 2890 | 4220 | 1580 | 5800 | 2630 | 5540 | |||
| Scenedesmus | —Α”—Þ | 0 | 0 | 260 | 0 | 520 | 0 | ||
| Actinastrum | —Α”—Þ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pediastrum | —Α”—Þ | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||
| ‚»‚Ì‘¼ | —Α”—Þ | 520 | 1320 | 1560 | 260 | 1320 | 1320 | ||
| —Α”—ÞŒv | 520 | 1580 | 2080 | 260 | 1840 | 1320 | |||
| �‡Œv | 6850 | 9200 | 8940 | 12640 | 9990 | 15020 | |||
| ‚»‚Ì‘¼ | •ª—ÞŒQ | ‰«�h‰« | ‹�“n‰« | �]ŒË�è“ü | “V‰¤�艫 | ŽO–”ŒÎ�S | �‚•l“ü | ||
| Œ´�¶“®•¨(•Ú–Ñ‘”—Þ‚ðŠÜ‚Þ�j | 260 | 1320 | 3700 | 1320 | 1560 | 5810 | |||
| ‹ó—“�FŒ‡‘ª | |||||||||
| ’PˆÊ�i“®•¨ƒvƒ‰ƒ“ƒNƒgƒ“�j�Fƒvƒ‰ƒ“ƒNƒgƒ“ƒlƒbƒg�iNXX13)�‚’¼‰g‚«‚P‰ñ‚ ‚½‚èŒÂ‘Ì�”�iŠT�”�j | |||||||||
| ’PˆÊ�i�A•¨ƒvƒ‰ƒ“ƒNƒgƒ“�AŒ´�¶“®•¨�j�F�×–E�”‚Ü‚½‚ÍŒQ‘Ì�”�iŠT�”�^‚�‚Œ�j |