湖水定期観測結果 | 2015/1/26-27 | ||||||||
参加者:大久保、渡邊、沼澤 | 天候:曇り | ||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||
水色 | 草色 | 淡緑茶濁 | 草色 | 淡緑 | 淡緑 | 淡緑 | |||
水温 | ℃ | 5.8 | 6.0 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 7.6 | ||
透明度 | cm | 110 | 140 | 120 | 110 | 150 | 140 | ||
溶存酸素 | mg/l | 13.6 | 13.4 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 12.6 | ||
pH | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | |||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 230 | 280 | 320 | 320 | 250 | 220 | ||
塩化物イオン | mg/l | 27.6 | 27.6 | 33.1 | 44.2 | 33.1 | 22.0 | ||
COD | mg/l | 4.0 | 5.2 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | ||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.02 | 0.02 | 0.020 | 0.030 | 0.02 | 0.030 | ||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.010 | 0.012 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | ||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | ||
リン酸態リン | mg/l | 0.03 | 0.030 | 0.02 | 0.02 | 0.040 | 0.020 | ||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
ケンミジンコ類 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ノープリウス幼生 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ワムシ類 | 3200 | 2300 | 2200 | 1600 | 2000 | 22000 | |||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 3500 | 2400 | 2200 | 1600 | 2100 | 22000 | |||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 0 | 3700 | 3700 | 6070 | 1850 | 1850 | ||
Melosira | 珪藻類 | 260 | 260 | 520 | 0 | 780 | 0 | ||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cyclotella | 珪藻類 | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 260 | ||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
珪藻類計 | 260 | 4220 | 4480 | 6330 | 2630 | 2110 | |||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 520 | 260 | 260 | 0 | 260 | ||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 藍藻類 | 780 | 1560 | 520 | 520 | 0 | 780 | ||
藍藻類計 | 780 | 2080 | 1040 | 780 | 0 | 1040 | |||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | ||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 緑藻類 | 0 | 520 | 780 | 780 | 260 | 520 | ||
緑藻類計 | 0 | 520 | 780 | 1040 | 260 | 520 | |||
合計 | 1040 | 6820 | 6300 | 8150 | 2890 | 3670 | |||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 260 | 1320 | 780 | 0 | 260 | 260 | |||
空欄:欠測 | |||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |