「2015年 1月の逆水門方向観測は、いばらきコープ環境基金様の助成をいただいて実施しました。
  ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2015年冬季)
        
2015年 1月26日-27日、参加者:大久保、渡邊、沼澤 天候くもり
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
水色 草色 茶緑 茶緑白濁 ビリジアン ビリジアン 薄茶 薄茶 薄茶
水温 ℃ 7.0 6.8 7.4 7.2 7.4 9.6 9.4 6.6
透明度 cm 115 130 105 140 140 170 170 100
溶存酸素 mg/l 13.9 13.7 13.7 13.6 14.3 12.5 13.4 14
pH 9.5 9.6 9.4 9.3 8.8 8.7 8.5 8.8
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 460 250 480 560 640 10700 8500 310
塩化物イオン mg/l 77.3 27.6 80.1 85.6 146.4 4560 4150 66.3
COD mg/l 5.6 6.2 5.4 5.6 5.6 4.0 4.0 3.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.01 0.06 0.04 0.04 0.17 0.07 0.14
亜硝酸態窒素 mg/l 0.005 0.008 0.004 0.007 0.006 0.016 0.030 0.030
硝酸態窒素 mg/l 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 1.4
リン酸態リン mg/l 0.03 0.05 0.05 0.03 0.05 0.08 0.06 0.04
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 0 400 200 100 100 100 0 100
ケンミジンコ類 100 300 0 0 0 0 0 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 4400 8300 3700 2600 2400 400 0 1800
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 100 0 0
合計 4500 9000 3900 2700 2500 600 0 1900
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 5810 260 2640 4750 1850 0 0 260
Melosira 珪藻類 260 1320 0 260 520 0 0 2700
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 260 2700 0 520 520 0 0 1560
その他 珪藻類 0 0 0 260 0 0 0 0
珪藻類計 6330 4280 2640 5790 2890 0 0 4520
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 520 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 520 0 0 0 0 260 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 1320 520 260 1320 1060 0 0 0
藍藻類計 1320 1040 260 1320 1580 0 260 0
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 260 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 260 260 260 0 0 0 0
緑藻類計 0 260 260 520 0 0 0 0
合計 7650 5580 3160 7630 4470 0 260 4520
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1320 780 520 0 780 780 0 780
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄:欠測