湖水定期観測結果 2015年6月9日
参加者:大久保、渡邊、後藤、長坂、江橋、末野、唯根、荒井、藤川、藤澤、大崎、沼澤 天候:小雨のち曇り
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑白濁 淡緑白濁 草色 草色 淡緑橙 草色白濁
水温 ℃ 21.8 21.8 21.2 21.2 21.2 21.9
透明度 cm 50 80 75 80 95 50
溶存酸素 mg/l 8.5 8.4 8.9 8.3 8.4 8.1
pH 8.7 7.6 8.6 8.4 8.2 8.1
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 280 290 310 320 310 270
塩化物イオン mg/l 30.4 33.1 38.7 41.4 35.9 27.6
COD mg/l 8.0 6.0 7.0 6.2 6.6 8.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.015 0.009 0.006 0.010 0.017 0.015
硝酸態窒素 mg/l 0.6 0.3 0.2 0.3 0.2 0.5
リン酸態リン mg/l 0.05 0.04 0.03 0.04 0.06 0.07
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 600 1900 1000 3900 1200 1700
ノープリウス幼生 700 100 400 900 3800 1400
オナガミジンコ類 700 1700 400 1300 2100 4900
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 200 2200 100 0 500 400
ワムシ類 100 0 100 0 0 100
イサザアミ 0 0 3 3 1 9
その他 0 0 0 0 0 0
合計 2300 5900 2003 6103 7601 8509
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 2110 2110 2900 2640 1060 780
Melosira 珪藻類 520 2110 1060 2110 520 2110
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 4750 3170 1320 780 1850 6340
その他 珪藻類 0 0 280 0 0 0
珪藻類計 7380 7390 5560 5530 3430 9230
Phormidium 藍藻類 0 260 260 520 520 0
Oscillatoria 藍藻類 260 780 780 2900 780 260
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 0 520 260 0 520
その他 藍藻類 1850 1060 1300 1320 520 1560
藍藻類計 2370 2100 2860 5000 1820 2340
Scenedesmus 緑藻類 0 280 0 280 780 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 260 0 0
Pediastrum 緑藻類 280 280 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 0 0 260 1320
緑藻類計 280 560 0 540 1040 1320
合計 10030 10050 8420 11070 6290 12890
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1560 780 1060 260 260 260
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)