「2015年 8月の逆水門方向観測は、いばらきコープ環境基金様の助成をいただいて実施しました。
ありがとうございました」
逆水門方向湖水観測結果(2015年夏季) | |||||||||
2015年 8月19日-20日、参加者:大久保、渡邊、鈴木、沼澤 | 天候:晴れ、くもり、雨 | ||||||||
項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
水色 | 緑薄茶白濁 | 茶緑 | 草色 | ビリジアン | 草色 | 茶緑 | 淡緑灰 | ||
水温 | ℃ | 27.0 | 26.0 | 24.8 | 25.8 | 25.4 | 25.4 | 26.4 | |
透明度 | cm | 70 | 65 | 90 | 100 | 80 | 80 | 85 | |
溶存酸素 | mg/l | 8.9 | 7.9 | 6.6 | 7.6 | 5.1 | 6.8 | 6 | |
pH | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | ||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 310 | 欠測 | 350 | 450 | 480 | 370 | 320 | 196 |
塩化物イオン | mg/l | 41.4 | 44.2 | 74.6 | 80.1 | 49.7 | 44.2 | 13.8 | |
COD | mg/l | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 4.4 | 2.2 | |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.014 | 0.024 | 0.031 | 0.025 | |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
リン酸態リン | mg/l | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | |
動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
ノープリウス幼生 | 400 | 1900 | 0 | 500 | 100 | 400 | 0 | ||
ケンミジンコ類 | 3700 | 5200 | 3300 | 2000 | 900 | 800 | 0 | ||
オナガミジンコ類 | 2200 | 3400 | 2900 | 5200 | 1800 | 1100 | 0 | ||
ゾウミジンコ類 | 100 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ワムシ類 | 1300 | 4800 | 3000 | 2600 | 2100 | 2400 | 300 | ||
イサザアミ | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
合計 | 7700 | 15800 | 9200 | 10300 | 5200 | 4700 | 300 | ||
植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
Synedra + Nitzsia | 珪藻類 | 780 | 2110 | 3170 | 1560 | 520 | 1300 | 0 | |
Melosira | 珪藻類 | 5810 | 3170 | 2110 | 780 | 520 | 780 | 260 | |
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyclotella | 珪藻類 | 1060 | 520 | 520 | 2110 | 780 | 1060 | 260 | |
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 520 | |
珪藻類計 | 7650 | 5800 | 8180 | 4450 | 2080 | 3400 | 1040 | ||
Phormidium | 藍藻類 | 1560 | 2900 | 1560 | 1060 | 520 | 520 | 0 | |
Oscillatoria | 藍藻類 | 260 | 0 | 780 | 520 | 260 | 520 | 0 | |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anabaena | 藍藻類 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 260 | 0 | 1300 | 0 | 780 | 260 | 0 | |
藍藻類計 | 2340 | 2900 | 3640 | 1840 | 1560 | 1300 | 0 | ||
Scenedesmus | 緑藻類 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | |
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 緑藻類 | 260 | 780 | 260 | 1300 | 0 | 260 | 0 | |
緑藻類計 | 520 | 1040 | 520 | 1560 | 260 | 520 | 0 | ||
合計 | 10510 | 9740 | 12340 | 7850 | 3900 | 5220 | 1040 | ||
その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 520 | 欠測 | 1300 | 0 | 0 | 260 | 520 | 0 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | |||||||||
空欄:欠測 |