湖水定期観測結果 | 2015年10月6日 | ||||||||
参加者:大久保、渡邊、鈴木、青柳、為我井、沼澤 | 天候:晴れ、風強い | ||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||
水色 | 茶白濁 | 茶緑白濁 | 茶白濁 | 淡緑 | 緑灰 | ||||
水温 | ℃ | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 20.4 | |||
透明度 | cm | 70 | 90 | 80 | 100 | 80 | |||
溶存酸素 | mg/l | 9.2 | 9.1 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | |||
pH | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | ||||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 230 | 260 | 270 | 270 | 230 | |||
塩化物イオン | mg/l | 30.4 | 30.4 | 33.1 | 35.9 | 24.9 | |||
COD | mg/l | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 5.8 | |||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.013 | 0.025 | 0.009 | 0.009 | 0.038 | |||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |||
リン酸態リン | mg/l | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | |||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
ケンミジンコ類 | 2900 | 3200 | 4500 | 4000 | 2600 | ||||
ノープリウス幼生 | 900 | 1100 | 1400 | 1100 | 1300 | ||||
オナガミジンコ類 | 900 | 2200 | 1200 | 3000 | 3800 | ||||
ゾウミジンコ類 | 1100 | 2300 | 500 | 700 | 3400 | ||||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ワムシ類 | 5300 | 1700 | 400 | 1200 | 4600 | ||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 11100 | 10500 | 8000 | 10000 | 15700 | ||||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | |||
Melosira | 珪藻類 | 1060 | 520 | 2080 | 1300 | 1860 | |||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyclotella | 珪藻類 | 1060 | 1560 | 520 | 260 | 1060 | |||
その他 | 珪藻類 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
珪藻類計 | 2380 | 2340 | 2860 | 1820 | 2920 | ||||
Phormidium | 藍藻類 | 520 | 0 | 0 | 260 | 5720 | |||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | |||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 藍藻類 | 0 | 0 | 520 | 0 | 260 | |||
藍藻類計 | 520 | 0 | 520 | 520 | 5980 | ||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 260 | 0 | 520 | 260 | 0 | |||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | |||
その他 | 緑藻類 | 260 | 260 | 0 | 0 | 260 | |||
緑藻類計 | 520 | 260 | 780 | 260 | 260 | ||||
合計 | 3420 | 2600 | 4160 | 2600 | 9160 | ||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 520 | 520 | 780 | 1060 | 1820 | ||||
空欄:欠測 | |||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |