湖水定期観測結果 2016/2/28-29
参加者:大久保、渡邊、藤田、沼澤 天候:晴れ、うす曇り、やや波高し
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑 緑橙 緑橙 茶緑 淡緑 緑橙
水温 ℃ 8.4 8.4 9.8 8.2 7.4 8.0
透明度 cm 115 115 80 95 110 100
溶存酸素 mg/l 12.9 13.7 14.5 14.2 13.9 15.2
pH 7.4 7.8 9.3 8.6 8.5 8.2
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 230 250 280 310 230 230
塩化物イオン mg/l 27.6 30.4 33.1 44.2 35.9 24.9
COD mg/l 4.4 5.4 6.6 6.4 5.8 6.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.008 0.014 0.009 0.007 0.009 0.010
硝酸態窒素 mg/l 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.7
リン酸態リン mg/l 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 1500 2200 2000 2100 2000 600
ノープリウス幼生 1900 1800 2900 800 600 400
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 1500 200 500 400 400 600
ワムシ類 200 0 0 100 0 500
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 5100 4200 5400 3400 3000 2100
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 0 0 260 780 260 2860
Melosira 珪藻類 0 260 0 0 0 260
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 1060 4450 2110 0 2600
その他 珪藻類 0 0 0 520 0 0
珪藻類計 0 1320 4710 3410 260 5720
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 520
Oscillatoria 藍藻類 0 260 0 260 260 1060
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 0 0 0 0 0 0
藍藻類計 0 260 0 260 260 1580
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 260
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 260 0 0 0 0
緑藻類計 0 260 0 0 0 260
合計 0 1840 4710 3670 520 7560
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 780 3170 1060 260 2080
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)