「2016年 2月の逆水門方向観測は、いばらきコープ環境基金様の助成をいただいて実施しました。
  ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2016年冬季)
        
2016年 2月28日-29日、参加者:大久保、渡邊、藤田、沼澤 天候 晴れ、うす曇り
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
水色 草色 草色 茶緑濁 茶緑 緑 淡緑 茶緑
水温 ℃ 9.2 8.6 8.6 9.0 10.8 11.2 9.2
透明度 cm 110 95 75 110 115 130 110
溶存酸素 mg/l 12.6 13.8 14.4 14.4 13.7 13.1 13.9
pH 9.2 9.4 9.5 9.3 9.3 8.1 欠 8.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 290 290 340 360 490 12100 測 310
塩化物イオン mg/l 41.4 27.6 58.0 58.0 74.6 5248 27.6
COD mg/l 5.2 5.4 6.4 6.4 6.2 4.5 4.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.12
亜硝酸態窒素 mg/l 0.012 0.008 0.005 0.004 0.005 0.017 0.047
硝酸態窒素 mg/l 0.3 0.5 0.2 0.2 0.3 0.4 1.6
リン酸態リン mg/l 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.05 0.11
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 2100 2300 700 1400 100 200 300
ケンミジンコ類 1100 100 1200 2000 500 100 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0 欠 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 400 500 200 500 0 0 測 0
ワムシ類 100 100 200 100 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0
合計 3700 3000 2300 4000 600 300 300
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 0 4420 4160 3380 1850 260 0
Melosira 珪藻類 520 2380 520 780 520 780 260
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 2110 520 2380 1300 1560 1300 1300
その他 珪藻類 0 0 260 0 520 260 260
珪藻類計 2630 7320 7320 5460 4450 2600 1820
Phormidium 藍藻類 0 520 520 0 520 0 0
Oscillatoria 藍藻類 520 2380 1300 0 780 260 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0 欠 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0 測 0
その他 藍藻類 0 260 260 0 0 0 0
藍藻類計 520 3160 2080 0 1300 260 0
Scenedesmus 緑藻類 0 260 0 260 260 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 260 260 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 520 260 260 260 0 0
緑藻類計 260 780 520 780 520 0 0
合計 3410 11260 9920 6240 6270 260 1820
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1560 1560 260 1560 1560 520 欠測 520
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄:欠測